iPhone 통신사 별 기능 차이(이동통신사 프로파일)
알림
|
페이지 정보
작성일
2024.10.24 14:41
본문
iPhone 통신사 별 기능 차이 비교표입니다.
iOS 18.1의 이동통신사 프로파일 60.0 기준으로 작성되었습니다.
재미용으로만 참고하세요!
추가 재미를 위해(?) 통신사 커스텀이 많이 된 AT&T도 포함시켜봤습니다. ㅋㅋ
KT | SK Telecom | LG U+ | AT&T | |
네트워크명 대체 표시 | KT | SKT | LG U+ | [1] AT&T [2] AT&T M-Cell [3] cingular |
네트워크명 대체 표시 조건 (기지국 네트워크명) | KT Freetel KR KTF Welcome to KTF olleh KT | SK Telecom KOR SK Telecom SK Telecom KOR SKTelecom | LG U+ KOR LG Uplus | [1] at&t 'AT&T' [2] AT&T MicroCell [3] cingular |
지원 심카드 | 45002 45008 | 45005 | 45006 45010 | 310150 310170 310180 310380 310410 310980 31180 |
내 계정 페이지 | AT&T MyAccount https://www.wireless.att.com/my-account | |||
통신사 무선랜 | ollehWiFi olleh GiGA WiFi KT WiFi KT GiGA WiFi | T wifi home T wifi zone_secure | U+ACN U+zone U+zone_2.4GHz 5G_U+zone | attwifi |
기본 등록 주식 | ^KS11 (KOSPI) 030200.KS (KT) | - | 032640.KS (LGUplus) | T (AT&T) |
Visual Voicemail | 미지원 | 지원 | ||
음성사서함 번호 | *88 | *89 | *88 | - |
워치 지원 최소 버전 | watchOS 5.1 | watchOS 4.3 | - | |
워치 고객센터 번호 | 114 | 611 | ||
물리심->이심 전송 | 지원 | |||
물리심->이심 변환 | 지원 | |||
셀룰러 데이터 기본값 | 5G 자동 | |||
5G SA (5G 단독 모드) | 미지원 | 지원 | ||
5G 기본값 | NSA | |||
음성 기본값 | VoLTE | |||
TTY 통화 | 미지원 | 지원 | ||
CS통화 차단 | 미지정 | 차단 | 조용한 재다이얼시 차단 | |
Wi-Fi 통화 | 미지원 | 지원 | ||
테더링 APN | 아이폰 12시리즈, SE 3세대부터 적용 | 아이폰 13시리즈, SE 3세대부터 적용 | iOS 12부터 적용 | iOS 4부터 테더링 지원 및 테더링 APN 적용 |
CDMA 로밍 | 미지원 | 지원 | 미지원 | |
3G 통신 인디케이터 | 기본값 (3G) | - | 4G | |
LTE 통신 인디케이터 | 기본값 (LTE) | |||
LTE-A 통신 인디케이터 | 기본값 (LTE) | 5GE | ||
5G 통신 인디케이터 | 기본값 (5G) | |||
mmWave 통신 인디케이터 | 기본값 (5G) | NRPlus | ||
IMS 지원 | 아이폰6~X: 음성 아이폰Xs 이상: 음성, SMS | 음성 | 음성, SMS | |
IMS XCAP | 지원 | 미지원 | 지원 | |
회의(그룹) 통화 | 미지원 | 지원 | ||
SMS 길이 | 140바이트 | 640바이트 | ||
메시지 동시 발신 가능 수 | 20명 제한 | 30명 제한 | 20명 제한 | |
MMS 제목 | 필수(최대 40자) | 제한 없음 | ||
MMS 첨부파일 수 | 4 | 3 | 5 | 제한 없음 |
MMS 그룹 모드 | 미지원 | 지원 | ||
MMS 비디오 비트레이트 제한 | 미지정 | 131072bps | ||
MMS 인코딩 | UTF-8 | 미지정 | ||
RCS | 미지원 | 지원 | ||
메시지 기본값 | SMS/MMS | RCS | ||
OTA 필수 소프트웨어 업데이트 | 미적용 | 적용 |
댓글 2
Java님의 댓글