오후 3시 기준 지역별 투표율.TXT
시
시민 (116.♡.162.105)
2024년 4월 10일 PM 03:40
조회 985 공감 0

제일 오른쪽 수치가 21대 총선비해 오른 이번 총선 투표율입니다.
3시 기준, 21대에 비해 경기도가 4.4% 더 높고, 대구가 0.4% 더 떨어졌습니다.
참고
2020년 21대 3시 투표율
https://www.yna.co.kr/view/AKR20200415058200001
| 3시 기준 | |||
| 22대 (오늘) | 21대 | 22대-21대 투표율 차이 | |
| 서울특별시 | 60.6 | 57.4 | 3.2 |
| 부산광역시 | 59.2 | 57 | 2.2 |
| 대구광역시 | 55.8 | 56.2 | -0.4 |
| 인천광역시 | 57.5 | 53.3 | 4.2 |
| 광주광역시 | 61.4 | 57.7 | 3.7 |
| 대전광역시 | 58.9 | 56.5 | 2.4 |
| 울산광역시 | 58.4 | 57.9 | 0.5 |
| 세종특별자치시 | 62.7 | 59.3 | 3.4 |
| 경기도 | 58.6 | 54.2 | 4.4 |
| 강원특별자치도 | 60.5 | 58.8 | 1.7 |
| 충청북도 | 58.4 | 55.8 | 2.6 |
| 충청남도 | 58.4 | 54.3 | 4.1 |
| 전북특별자치도 | 61.4 | 60.1 | 1.3 |
| 전라남도 | 63.7 | 60.8 | 2.9 |
| 경상북도 | 58.7 | 58.4 | 0.3 |
| 경상남도 | 60 | 58.5 | 1.5 |
| 제주특별자치도 | 55.3 | 54.6 | 0.7 |
| 합 | 59.3 | 56.5 | 2.8 |
댓글 (2)
- 크
크나빠
24.04.10 · 218.♡.154.189
-
Yyaseo
24.04.10 · 125.♡.26.32
확실히 대구가 저조하군요.
댓글을 작성하려면 이 필요합니다.
이러면 국짐 인천 0 경기 1도 꿈이 아닐 듯..