국민의힘 108명 (내란 죄 부역자들) 명단을 정리해서 첨부
알림
|
페이지 정보
작성일
2024.12.08 07:01
본문
이거라도 하면서 시간 보내고 나니, 화가 좀 가라앉더군요.
가까운 미래에, 2024년 비상 계엄령과 관련한 내용들이 학생들의 역사 교과서에 자세히 실렸으면 좋겠습니다.
그리고 해당 국힘 의원들의 후손들은 자신의 부모, 조부모, 증조부모 들이 한 때 국회의원이었음을 내세우기 부끄러워서 숨기는 확실한 선례가 만들어졌으면 합니다(김예지, 김상욱은 탄핵표결 참여/ 안철수는 탄핵찬성)
이들 중 상당수가 각종 범죄에 연루되어 있어서 정권 바뀌는 걸 극도로 두려워한다는 데, 진상이 다 밝혀져서 명단에 추가 설명까지 더해져 영원히 박제되기 바랍니다
그런데, 90명 국힘 지역구 의원들의 당선 지역이 PK (33명), TK(25명) = 58명 으로 거의 3분의 2를 차지한다는 걸 새삼 깨닫게 되었습니다. 이러니, 국힘당이 100명 이하로 줄어들기는 정말 힘들겠다는 실감이 납니다
국민의힘 22대 국회의원 (2024년 5월30일 기준) : 지역구 90명 + 비례대표 18명 = 108명 | ||||||
☞ 2024년 12월 3일 윤석렬 내란죄를 옹호 & 탄핵반대 | ||||||
인원수 | 성명 | 성별 | 지역 | 당선횟수 | PK 33명 | |
1 | 강대식 | 남 | 대구/동구 | 재선 | TK 25명 | |
2 | 강명구 | 남 | 경북/구미 | 초선 | 서울 10명 | |
3 | 강민국 | 남 | 경남/진주 | 재선 | 경기 6명 | |
4 | 강선영 | 여 | 비례대표 | 초선 | 강원 6명 | |
5 | 강승규 | 남 | 충남/홍성 | 재선 | 충남 3명 | |
6 | 공동진 | 남 | 서울/강남 | 초선 | 충북 3명 | |
7 | 곽규택 | 남 | 부산/서구 | 초선 | 인천 2명 | |
8 | 구자근 | 남 | 경북/구미 | 재선 | ||
9 | 권성동 | 남 | 강원/강릉 | 5선 | ||
10 | 권영세 | 남 | 서울/용산 | 5선 | ||
11 | 권영진 | 남 | 대구/달서 | 재선 | ||
12 | 김건 | 남 | 비례대표 | 초선 | ||
13 | 김기웅 | 남 | 대구/중구 | 초선 | ||
14 | 김기현 | 남 | 울산/남구 | 5선 | ||
15 | 김대식 | 남 | 부산/사상 | 초선 | ||
16 | 김도읍 | 남 | 부산/강서 | 4선 | ||
17 | 김미애 | 여 | 부산/해운대 | 재선 | ||
18 | 김민전 | 여 | 비례대표 | 초선 | ||
19 | 김상욱 | 남 | 울산/남구 | 초선 | ||
20 | 김상훈 | 남 | 대구/서구 | 4선 | ||
21 | 김석기 | 남 | 경북/경주 | 3선 | ||
22 | 김선교 | 남 | 경기/여주-양평 | 재선 | ||
23 | 김성원 | 남 | 경기/동두천etc | 3선 | ||
24 | 김소희 | 여 | 비례대표 | 초선 | ||
25 | 김승수 | 남 | 대구/북구 | 재선 | ||
26 | 김예지 | 여 | 미례대표 | 재선 | ||
27 | 김용태 | 남 | 경기/포천-가평 | 초선 | ||
28 | 김위상 | 남 | 비례대표 | 초선 | ||
29 | 김은혜 | 여 | 경기/성남분당 | 재선 | ||
30 | 김장겸 | 남 | 비례대표 | 초선 | ||
31 | 김재섭 | 남 | 서울/도봉 | 초선 | ||
32 | 김정재 | 여 | 경북/포항 | 3선 | ||
33 | 김종양 | 남 | 경남/창원 | 초선 | ||
34 | 김태호 | 남 | 경남/양산 | 4선 | ||
35 | 김형동 | 남 | 경북/안동 | 재선 | ||
36 | 김희정 | 여 | 부산/연제 | 3선 | ||
37 | 나경원 | 여 | 서울/동작 | 5선 | ||
38 | 박대출 | 남 | 경남/잔주 | 4선 | ||
39 | 박덕흠 | 남 | 충북/보은etc | 4선 | ||
40 | 박상웅 | 남 | 경남/밀양etc | 초선 | ||
41 | 박성민 | 남 | 울산/중구 | 재선 | ||
42 | 박성훈 | 남 | 부산/북구 | 초선 | ||
43 | 박수민 | 남 | 서울/강남 | 초선 | ||
44 | 박수영 | 남 | 부산/남구 | 재선 | ||
45 | 박정하 | 남 | 강원/원주 | 재선 | ||
46 | 박정훈 | 남 | 서울/송파 | 초선 | ||
47 | 박준태 | 남 | 비례대표 | 초선 | ||
48 | 박충권 | 남 | 비례대표 | 초선 | ||
49 | 박형수 | 남 | 경북/의성etc | 재선 | ||
50 | 배준영 | 남 | 인천/중구etc | 재선 | ||
51 | 배현진 | 여 | 서울/송파 | 재선 | ||
52 | 백종헌 | 남 | 부산/금정 | 재선 | ||
53 | 서명옥 | 여 | 서울/강남 | 초선 | ||
54 | 서범수 | 남 | 울산/울주 | 재선 | ||
55 | 서일준 | 남 | 경남/거제 | 재선 | ||
56 | 서지영 | 여 | 부산/동래 | 초선 | ||
57 | 서천호 | 남 | 경남/사천etc | 초선 | ||
58 | 성일종 | 남 | 충남/서산 | 3선 | ||
59 | 송석준 | 남 | 경기/이천 | 3선 | ||
60 | 송언석 | 남 | 경북/김천 | 3선 | ||
61 | 신동욱 | 남 | 서울/서초 | 초선 | ||
62 | 신성범 | 남 | 경남/산청etc | 3선 | ||
63 | 안상훈 | 남 | 비례대표 | 초선 | ||
64 | 안철수 | 남 | 경기/성남분당 | 4선 | ||
65 | 엄태영 | 남 | 충북/제천단양 | 재선 | ||
66 | 우재준 | 남 | 대구/북구 | 초선 | ||
67 | 유상범 | 남 | 강원/홍천etc | 재선 | ||
68 | 유영하 | 남 | 대구/달서 | 초선 | ||
69 | 유용원 | 남 | 비례대표 | 초선 | ||
70 | 윤상현 | 남 | 인천/동구 | 5선 | ||
71 | 윤영석 | 남 | 경남/양산 | 4선 | ||
72 | 윤재옥 | 남 | 대구/달서 | 4선 | ||
73 | 윤한홍 | 남 | 경남/창원-마산 | 3선 | ||
74 | 이달희 | 여 | 비례대표 | 초선 | ||
75 | 이만희 | 남 | 경북/영천 | 3선 | ||
76 | 이상휘 | 남 | 경북/포항 | 초선 | ||
77 | 이성권 | 남 | 부산/사하 | 재선 | ||
78 | 이양수 | 남 | 강원/속초etc | 3선 | ||
79 | 이인선 | 여 | 대구/수성 | 재선 | ||
80 | 이종배 | 남 | 충북/충주 | 4선 | ||
81 | 이종욱 | 남 | 경남/창원 | 초선 | ||
82 | 이철규 | 남 | 강원/동해etc | 3선 | ||
83 | 이헌승 | 남 | 부산/부산진 | 4선 | ||
84 | 인요한 | 남 | 비례대표 | 초선 | ||
85 | 임이자 | 여 | 경북/상주 | 3선 | ||
86 | 임종득 | 남 | 경북/영주 | 초선 | ||
87 | 장동혁 | 남 | 충남/보령 | 재선 | ||
88 | 정동만 | 남 | 부산/기장 | 재선 | ||
89 | 정성국 | 남 | 부산/진구 | 초선 | ||
90 | 정연욱 | 남 | 부산/수용 | 초선 | ||
91 | 정점식 | 남 | 경남/통영 | 3선 | ||
92 | 정희용 | 남 | 경북/고령etc | 재선 | ||
93 | 조경태 | 남 | 부산/사하 | 6선 | ||
94 | 조배숙 | 여 | 비례대표 | 5선 | ||
95 | 조승환 | 남 | 부산/중구 | 초선 | ||
96 | 조은희 | 여 | 서울/서초 | 재선 | ||
97 | 조정훈 | 남 | 서울/마포 | 재선 | ||
98 | 조지연 | 여 | 경북/경산 | 초선 | ||
99 | 주진우 | 남 | 부산/해운대 | 초선 | ||
100 | 주호영 | 남 | 대구/수성 | 6선 | ||
101 | 진종오 | 남 | 비례대표 | 초선 | ||
102 | 최보윤 | 여 | 비례대표 | 초선 | ||
103 | 최수진 | 여 | 비례대표 | 초선 | ||
104 | 최은석 | 남 | 대구/동구 | 초선 | ||
105 | 최형두 | 남 | 경남/창원마산 | 재선 | ||
106 | 추경호 | 남 | 대구/달성 | 3선 | ||
107 | 한기호 | 남 | 강원/충천etc | 4선 | ||
108 | 한지아 | 여 | 비례대표 | 초선 |
댓글 6
/ 1 페이지
granta님의 댓글
정리 감사합니다.
김예지 안철수 등은 투표 참석하긴 했으니 표시를 좀 달리하는게 좋을 것 같습니다.
김예지 안철수 등은 투표 참석하긴 했으니 표시를 좀 달리하는게 좋을 것 같습니다.
카멜리아님의 댓글의 댓글
@granta님에게 답글
네, 감사합니다. PDF파일에 안철수는 하이라이트로 구별했지만, 김상욱은 탄핵 반대표이고, 김예지는 투표 성향을 알 수 없어서 무시했는데... 말씀대로 정확히 하는 것이 좋을 듯 해서 PDF 는 삭제하고 내용만 복사-붙여넣기 하면서 해당 사항은 본문에 추가 언급했습니다
HJ아는목수님의 댓글