어떤 '새로운 엑셀 기능과 함수'를 넣어볼 수 있을지 궁금해서..
벗
벗님 (106.♡.231.242)
2025년 3월 5일 PM 12:14 · 수정됨(12:28)
조회 1,010 공감 0
개인적으로 정리해보고 있는 엑셀 파일에
어떤 '새로운 엑셀 기능과 함수'를 넣어볼 수 있을지 궁금해서,
Claude에게 물어봤습니다.

오른쪽이 답변으로 작성해준 표인데, 내용은 이렇습니다.
분류 | Excel 기능 | 활용 목적 | 구체적인 분석 방법 |
|---|---|---|---|
데이터 정리 | 필터 (Filter) | 특정 조건의 데이터 선별 | 지역, 연령대, 특정 항목별 데이터 추출 |
데이터 집계 | 피벗 테이블 (Pivot Table) | 데이터 요약 및 그룹화 | 지역별, 연령별 통계 정리 및 시각화 |
통계 분석 | 조건부 서식 (Conditional Formatting) | 데이터 패턴 및 이상값 시각화 | 색상으로 높은/낮은 값 강조 |
수치 계산 | SUMIF, COUNTIF 함수 | 조건부 합계 및 개수 계산 | 특정 조건 충족하는 데이터의 합계나 횟수 분석 |
데이터 비교 | 조건부 함수 (IF, VLOOKUP) | 조건에 따른 값 비교 및 매핑 | 지역별 특성 비교, 교차 분석 |
시각화 | 차트 만들기 | 데이터 트렌드 시각적 표현 | 파이 차트, 레이더 차트 등 그래프 생성 |
데이터 정렬 | 정렬 (Sort) | 데이터의 순서 재배치 | 오름차순/내림차순으로 데이터 정렬 |
고급 분석 | 데이터 테이블 | 시나리오 분석 | 다양한 변수에 따른 결과 시뮬레이션 |
핫핫, 어쩐다죠.
이미 거의 다 해본 것 것 같은 기능들과 함수네요.
// 엑셀, '내란범죄혐의자 명단' 시트를 추가했습니다.
https://damoang.net/free/3274133
끝.
댓글 (2)
-
따따따블이
25.03.05 · 221.♡.84.245
클로드는 안써봤는데 무료 버젼에서도 이렇게 되나요? +_+ -
벗벗님
→ 따따블이 작성자
25.03.05 · 106.♡.231.242
네, 무료 버전에서 사용했습니다. ^^
댓글을 작성하려면 이 필요합니다.