경제는 무슨당?
페이지 정보
작성자
화성밧데리

작성일
2025.03.28 22:20
본문
경제는 민주당이라는 생각을 가지고 한번 찾아봤습니다.
대략 뽑은 데이터이니 몇 월에 정권을 넘기고 등은 무시하시고,
그냥 간단히 봐 주세요.
우리나라 경제의 르네상스는 김대중, 노무현 대통령 시절이라 생각합니다.
1인당 GDP 8,200달러 짜리 국가를 10년만에 24,000달러짜리 국가로 만들어 두었으니까요.
연도 | GDP | 대통령 | 정권 | 퇴임-시작(년) | 정권별 GDP 변화 | 년평균 GDP 변화 | 비고 |
1963 | 146 | 박정희 | 국힘 | ||||
1979 | 1,784 | 박정희 | 국힘 | ||||
1980 | 1,715 | 전두환 | 국힘 | ||||
1987 | 3,555 | 전두환 | 국힘 | ||||
1988 | 4,749 | 노태우 | 국힘 | ||||
1992 | 8,127 | 노태우 | 국힘 | ||||
1993 | 8,885 | 김영삼 | 국힘 | ||||
1997 | 12,398 | 김영삼 | 국힘 | 34 | 12,252 | 360 | |
1998 | 8,282 | 김대중 | 민주 | ||||
2002 | 13,165 | 김대중 | 민주 | ||||
2003 | 14,673 | 노무현 | 민주 | ||||
2007 | 24,086 | 노무현 | 민주 | 9 | 15,804 | 1,756 | |
2008 | 21,350 | 이명박 | 국힘 | ||||
2012 | 25,459 | 이명박 | 국힘 | ||||
2013 | 27,180 | 박근혜 | 국힘 | ||||
2016 | 29,280 | 박근혜 | 국힘 | 8 | 7,930 | 991 | |
2017 | 31,601 | 문재인 | 민주 | ||||
2021 | 35,126 | 문재인 | 민주 | 4 | 3,525 | 881 | 코로나 극복 |
2022 | 32,395 | 윤석열 | 국힘 | 뭐했다고 35126을 32395로 낮춰서 시작? | |||
2023 | 33,121 | 윤석열 | 국힘 | 1 | 726 | 726 |
4명
추천인 목록보기
댓글 1
/ 1 페이지
크리안님의 댓글