도까라 열도 지진 ..... 으마으마 하게 나오네요
삶
삶은다모앙 (61.♡.223.158)
2025년 7월 14일 PM 09:56 · 수정됨(22:19)
조회 2,425 공감 0
뭔일 날꺼 같은게... 참 거시기 합니다.
지진 탐지 일시 | 진앙지역명 | 매그니튜드(규모) | 최대 진도 | 발표 일시 |
|---|---|---|---|---|
도카라 열도 근해 | 2.9 | 1 | 2025/07/14 21:50 | |
도카라 열도 근해 | 2.0 | 1 | 2025/07/14 21:46 | |
도카라 열도 근해 | 2.4 | 1 | 2025/07/14 19:16 | |
도카라 열도 근해 | 3.0 | 2 | 2025/07/14 18:55 | |
도카라 열도 근해 | 3.2 | 2 | 2025/07/14 18:51 | |
도카라 열도 근해 | 2.5 | 1 | 2025/07/14 18:46 | |
도카라 열도 근해 | 2.4 | 1 | 2025/07/14 17:19 | |
도카라 열도 근해 | 2.6 | 1 | 2025/07/14 17:02 | |
도카라 열도 근해 | 2.9 | 1 | 2025/07/14 16:31 | |
도카라 열도 근해 | 2.1 | 1 | 2025/07/14 15:47 | |
도카라 열도 근해 | 2.7 | 1 | 2025/07/14 15:14 | |
도카라 열도 근해 | 2.9 | 2 | 2025/07/14 15:07 | |
도카라 열도 근해 | 3.0 | 2 | 2025/07/14 15:04 | |
이즈오 섬 근해 | 3.5 | 2 | 2025/07/14 14:59 | |
도카라 열도 근해 | 3.4 | 2 | 2025/07/14 14:43 | |
도카라 열도 근해 | 2.7 | 2 | 2025/07/14 14:40 | |
도카라 열도 근해 | 2.6 | 1 | 2025/07/14 13:58 | |
도카라 열도 근해 | 3.1 | 2 | 2025/07/14 13:16 | |
도카라 열도 근해 | 2.6 | 1 | 2025/07/14 12:51 | |
도카라 열도 근해 | 2.7 | 1 | 2025/07/14 10:19 | |
도카라 열도 근해 | 2.4 | 1 | 2025/07/14 09:53 | |
도카라 열도 근해 | 4.2 | 4 | 2025/07/14 08:35 | |
도카라 열도 근해 | 2.3 | 1 | 2025/07/14 08:27 | |
도카라 열도 근해 | 2.8 | 2 | 2025/07/14 07:45 | |
도카라 열도 근해 | 3.2 | 2 | 2025/07/14 07:38 | |
도카라 열도 근해 | 2.4 | 1 | 2025/07/14 07:05 | |
도카라 열도 근해 | 2.3 | 1 | 2025/07/14 06:42 | |
도카라 열도 근해 | 2.7 | 2 | 2025/07/14 06:39 | |
도카라 열도 근해 | 2.4 | 1 | 2025/07/14 05:45 | |
도카라 열도 근해 | 3.7 | 3 | 2025/07/14 05:40 | |
도카라 열도 근해 | 2.7 | 1 | 2025/07/14 04:35 | |
도카라 열도 근해 | 2.9 | 2 | 2025/07/14 03:28 | |
도카라 열도 근해 | 2.7 | 1 | 2025/07/14 03:27 |
댓글 (4)
-
이이슬이
25.07.14 · 117.♡.97.222
14일 오늘 하루에 저렇게나 많이 발생했나요? ㅎㄷㄷㄷ -
소소심이
25.07.14 · 121.♡.4.124
오늘 하루이군요.... 뭔가 구릉구릉허는 듯한.... 그런 느낌이네요. -
얼얼남인즐
25.07.14 · 211.♡.131.158
아직도 안터졌나요?
이정도면 그냥 원래 저런거 아닐까요? -
Cchyulining
25.07.14 · 122.♡.141.85
이제 지나갔구나..라고 생각했는데.. ㅎㄷㄷㄷ 그게 아니네요;;;
댓글을 작성하려면 이 필요합니다.