코스피 5000 되봐야 PBR 1.7 정도 입니다 ㅋㅋ
마
마스터피스 (112.♡.230.135)
2026년 1월 19일 PM 02:21 · 수정됨(14:35)
조회 1,784 공감 0
순위 | 국가 | 지수 PBR (배) | 주요 특징 |
1 | 미국 (USA) | 4.5 ~ 4.8 | 빅테크(AI, 플랫폼) 기업들의 높은 무형자산 가치 반영 |
2 | 네덜란드 | 3.5 ~ 3.8 | ASML 등 고부가가치 반도체 장비 기업 비중 높음 |
3 | 덴마크 | 3.2 ~ 3.5 | 노보 노디스크(비만치료제) 등 제약 바이오 강세 |
4 | 인도* | 3.0 ~ 3.3 | 선진국 분류는 아니나 고성장 기대로 매우 높은 프리미엄 |
5 | 스위스 | 2.8 ~ 3.1 | 로슈, 네슬레 등 안정적인 글로벌 브랜드 기업 위주 |
6 | 대만 | 2.4 ~ 2.6 | TSMC 중심의 반도체 생태계 가치 반영 |
7 | 캐나다 | 2.1 ~ 2.3 | 금융 및 에너지 자원 기업의 견고한 자산 구조 |
8 | 일본 | 1.6 ~ 1.8 | 주주환원 정책(PBR 1배 달성 캠페인) 성공으로 크게 상승 |
9 | 프랑스 | 1.5 ~ 1.7 | LVMH 등 명품 산업 및 에너지 기업 중심 |
10 | 독일 | 1.4 ~ 1.6 | 제조업 비중이 높아 상대적으로 낮으나 기술력 인정 |
- | 대한민국 (예상) | 1.6~7(코스피 5,000) | 역사적 고점이지만 일본/프랑스 수준에 해당 |
댓글 (2)
-
생생각필수
01.19 · 112.♡.6.165
-
잘잘자요zZ
01.19 · 115.♡.182.172
어짜피 답이라던 나스닥도 어떻게 보면
지금까지 올라간게 M7만 올라간거지
나머지 주식들은 십년넘게 횡보하거나 떨어진 것도 많죠
댓글을 작성하려면 이 필요합니다.
갈 수 있는 지수라고 생각한 듯 합니다.
여기서부터는 국가의 역량, 시스템의 합리화 등 실제적인 변화가 있어야 더 오를 수 있겠네요.