heltant79 (61.♡.152.133)
2026년 3월 5일 PM 01:15
미국시각 3/1일자 입소스의 온라인 설문조사 결과입니다.
조사 기간 2/28일~3/1일, 응답자 1,282명, 오차범는: 전체 응답자 기준 95% 신뢰수준에서 ±2.8%p입니다.
1. 전반적으로, 도널드 트럼프가 대통령으로서 직무를 수행하는 방식에 대해 찬성하십니까, 반대하십니까?
| 전체 (N=1,282) | 민주당원 (N=350) | 공화당원 (N=402) | 무당층 (N=530) |
강한 긍정 | 19% | 2% | 47% | 10% |
조금 긍정 | 19% | 3% | 35% | 18% |
조금 부정 | 13% | 9% | 13% | 16% |
강한 부정 | 47% | 86% | 5% | 51% |
무응답 | 2% | - | * | 4% |
긍정(합계) | 38% | 5% | 82% | 29% |
부정(합계) | 60% | 95% | 18% | 67% |
2. [1번을 건너뛴 경우 질문] 굳이 선택해야 한다면, 찬성 쪽에 더 기우십니까, 반대 쪽에 더 기우십니까?
| 전체 | 민주당원 (N=0) | 공화당원 (N=1) | 무당층 (N=19) |
긍정 | 14% | - | 100% | 10% |
부정 | 5% | - | - | 5% |
무응답 | 81% | - | - | 85% |
3. 도널드 트럼프 대통령이 다음 사안들을 처리하는 방식에 대해 찬성하십니까, 반대하십니까?
전체 긍정 요약
| 전체 | 민주당원 | 공화당원 | 무당층 |
이민 | 39% | 7% | 80% | 30% |
범죄 | 39% | 9% | 79% | 31% |
국내 경제 | 35% | 6% | 77% | 23% |
외교정책 | 35% | 7% | 73% | 26% |
생활비용 | 29% | 4% | 67% | 19% |
인플레이션/상승 물가 | 29% | 4% | 67% | 19% |
a. 국내 경제
| 전체 | 민주당원 | 공화당원 | 무당층 |
강한 긍정 | 17% | 2% | 41% | 10% |
조금 긍정 | 18% | 4% | 36% | 14% |
조금 부정 | 15% | 12% | 12% | 18% |
강한 부정 | 45% | 81% | 7% | 47% |
모름 | 4% | 1% | 3% | 7% |
무응답 | 2% | 1% | * | 3% |
긍정(합계) | 35% | 6% | 77% | 23% |
부정(합계) | 59% | 92% | 20% | 66% |
b. 이민
| 전체 | 민주당원 | 공화당원 | 무당층 |
강한 긍정 | 27% | 2% | 61% | 19% |
조금 긍정 | 12% | 6% | 19% | 11% |
조금 부정 | 12% | 9% | 9% | 15% |
강한 부정 | 44% | 82% | 7% | 45% |
모름 | 4% | 1% | 4% | 6% |
무응답 | 2% | * | * | 4% |
긍정(합계) | 39% | 7% | 80% | 30% |
부정(합계) | 56% | 91% | 16% | 60% |
c. 생활비용
| 전체 | 민주당원 | 공화당원 | 무당층 |
강한 긍정 | 12% | 2% | 30% | 7% |
조금 긍정 | 17% | 2% | 37% | 12% |
조금 부정 | 17% | 15% | 17% | 20% |
강한 부정 | 47% | 80% | 11% | 50% |
모름 | 5% | 1% | 4% | 8% |
무응답 | 2% | * | 1% | 4% |
긍정(합계) | 29% | 4% | 67% | 19% |
부정(합계) | 64% | 95% | 28% | 69% |
d. 범죄
| 전체 | 민주당원 | 공화당원 | 무당층 |
강한 긍정 | 24% | 2% | 56% | 16% |
조금 긍정 | 15% | 7% | 23% | 15% |
조금 부정 | 14% | 16% | 9% | 17% |
강한 부정 | 37% | 71% | 5% | 37% |
모름 | 8% | 4% | 6% | 11% |
무응답 | 2% | * | 2% | 4% |
긍정(합계) | 39% | 9% | 79% | 31% |
부정(합계) | 51% | 87% | 14% | 53% |
e. 외교
| 전체 | 민주당원 | 공화당원 | 무당층 |
강한 긍정 | 20% | 2% | 48% | 13% |
조금 긍정 | 14% | 4% | 25% | 13% |
조금 부정 | 12% | 7% | 13% | 15% |
강한 부정 | 44% | 82% | 7% | 46% |
모름 | 7% | 4% | 6% | 10% |
무응답 | 2% | * | 1% | 3% |
긍정(합계) | 35% | 7% | 73% | 26% |
부정(합계) | 56% | 89% | 20% | 61% |
f. 인플레이션/물가 상승
| 전체 | 민주당원 | 공화당원 | 무당층 |
강한 긍정 | 13% | 2% | 31% | 7% |
조금 긍정 | 17% | 2% | 36% | 13% |
조금 부정 | 17% | 12% | 18% | 19% |
강한 부정 | 48% | 82% | 10% | 52% |
모름 | 4% | 1% | 4% | 6% |
무응답 | 2% | * | 1% | 3% |
긍정(합계) | 29% | 4% | 67% | 19% |
부정(합계) | 65% | 94% | 28% | 71% |
4. 최근 미국의 대이란 군사 공격에 대해 어느 정도(있다면) 들어보셨습니까?
| 전체 | 민주당원 | 공화당원 | 무당층 |
많이 들어봄 | 29% | 34% | 30% | 26% |
조금 들어봄 | 57% | 59% | 56% | 56% |
전혀 못 들어봄 | 13% | 7% | 14% | 16% |
무응답 | 1% | - | - | 2% |
5. 전반적으로, 미국의 대이란 군사 공격에 대해 찬성하십니까, 반대하십니까?
| 전체 | 민주당원 | 공화당원 | 무당층 |
긍정 | 27% | 7% | 55% | 19% |
부정 | 43% | 74% | 13% | 44% |
모름 | 29% | 19% | 31% | 35% |
무응답 | 1% | - | * | 3% |
6. 다음과 같은 결과로 이어진다면, 이란에서의 미국의 군사 행동을 계속하는 것에 대해 지지할 가능성이 더 높아지겠습니까, 반대할 가능성이 더 높아지겠습니까?
a. 미국에 우호적인 이란 정부로의 정권 교체
| 전체 | 민주당원 | 공화당원 | 무당층 |
더 지지함 | 47% | 30% | 69% | 41% |
더 반대함 | 5% | 8% | 3% | 6% |
현재 의견 변화 없음 | 29% | 41% | 16% | 29% |
모름 | 18% | 20% | 12% | 20% |
무응답 | 2% | 1% | * | 4% |
b. 이란 핵개발 종식
| 전체 | 민주당원 | 공화당원 | 무당층 |
더 지지함 | 48% | 32% | 73% | 42% |
더 반대함 | 7% | 12% | 4% | 5% |
현재 의견 변화 없음 | 27% | 37% | 14% | 29% |
모름 | 16% | 18% | 8% | 21% |
무응답 | 2% | 1% | 1% | 4% |
c. 러시아가 우크라이나 전쟁 수행을 위해 이란제 무기를 더 이상 구매할 수 없게 됨
| 전체 | 민주당원 | 공화당원 | 무당층 |
더 지지함 | 46% | 36% | 66% | 39% |
더 반대함 | 6% | 9% | 4% | 5% |
현재 의견 변화 없음 | 27% | 35% | 16% | 30% |
모름 | 19% | 20% | 13% | 22% |
무응답 | 2% | 1% | 1% | 4% |
d. 여러 나라가 관여하는 중동 지역의 더 광범위한 분쟁
| 전체 | 민주당원 | 공화당원 | 무당층 |
더 지지함 | 9% | 4% | 18% | 5% |
더 반대함 | 45% | 62% | 29% | 46% |
현재 의견 변화 없음 | 25% | 20% | 31% | 23% |
모름 | 19% | 14% | 21% | 22% |
무응답 | 2% | - | 1% | 4% |
e. 중동 주둔 미군 사상자 발생
| 전체 | 민주당원 | 공화당원 | 무당층 |
더 지지함 | 6% | 4% | 11% | 4% |
더 반대함 | 54% | 67% | 42% | 53% |
현재 의견 변화 없음 | 25% | 17% | 32% | 24% |
모름 | 14% | 11% | 15% | 15% |
무응답 | 2% | 1% | * | 3% |
f. 국내 유가 상승
| 전체 | 민주당원 | 공화당원 | 무당층 |
더 지지함 | 5% | 3% | 10% | 3% |
더 반대함 | 45% | 57% | 34% | 44% |
현재 의견 변화 없음 | 35% | 30% | 42% | 33% |
모름 | 14% | 10% | 14% | 17% |
무응답 | 2% | * | * | 3% |
7. 다음 중 어느 것이 (정확히 맞는 것이 없더라도) 당신의 의견에 가장 가깝습니까?
국제 관계에서 도널드 트럼프의 군사력 사용 의지는…
| 전체 | 민주당원 | 공화당원 | 무당층 |
국제적 입지를 약화시킴 | 48% | 81% | 12% | 52% |
국제적 입지를 강화시킴 | 48% | 17% | 87% | 40% |
무응답 | 4% | 2% | * | 7% |
8. 다음 중 어느 것이 (정확히 맞는 것이 없더라도) 군사력을 사용하려는 도널드 트럼프의 의지에 대한 당신의 의견에 가장 가깝습니까?
도널드 트럼프는 군사력 사용 의지가…
| 전체 | 민주당원 | 공화당원 | 무당층 |
지나치게 적극적임 | 56% | 87% | 23% | 60% |
충분히 적극적이지 않음 | 5% | 6% | 3% | 6% |
적절함 | 35% | 7% | 73% | 26% |
무응답 | 4% | 1% | * | 8% |
- 트럼프의 지지율은 많이 낮습니다. 취임 1년 2개월 시점에서 긍정율이 38%인데, 이는 같은 시점의 윤석열 지지율(갤럽 기준 33%)와 유사합니다.
특히 무당층의 부정율 67%는 같은 시점 윤석열의 63%보다도 높습니다
경제 사정이 안 좋아진 공화당 지지층에서조차 지지율이 미적지근해서, 이 대로라면 중간 선거 승리를 기대할 수 없는 상항입니다.
- 이런 상황에서 미국이 전쟁에 돌입했을 때 정권 지지율이 일시적으로 오르는 것이 일반적이지만, 이란과 전쟁에 돌입한 상황에서도 전쟁에 대한 부정 의견이 더 많습니다. 전쟁이 길어져서 경제 사정이 악화되거나 미군 사상자가 다수 나올 경우 트럼프는 큰 정치적 위기를 맞을 것으로 예상됩니다.
- 하지만 전쟁의 성과(이란에 친미정권 수립, 핵이슈 해결 등)에 따라 특히 공화당 지지층에서 지지율이 반등할 조짐도 보이는데, 이는 트럼프가 자기 지지자들에게조차 전쟁의 필요성을 제대로 설명 못 한채 전쟁을 시작했음을 보여주는 자료입니다.
- 이란도 당연히 이런 상황을 알고 있을 것이므로, 베트남전 이래 서방 국가와 전쟁을 하는 나라들의 필수 전략 – 최대한 버티면서 미국의 피해를 끌어내고, 미국내 반전 여론을 조성하는 쪽으로 올인할 것으로 보입니다.
- 이를 해결하기 위한 미국과 이스라엘의 전술이 무한 폭격과 요인 암살인 것 같은데… 이게 통할지는 두고 봐야겠습니다.
- 이란 체금을 감안하면 전쟁이 쉽게 끝날 것 같지는 않은데 걱정이네요.
댓글 (2)
-
PPhysicist
03.05 · 66.♡.205.125
공화당원 마가 양심 무엇??? -
Kkita
03.05 · 110.♡.45.88
가망이 없네요.
댓글을 작성하려면 이 필요합니다.