콩쓰 (116.♡.186.29)
2026년 3월 5일 PM 05:57
마지막까지 성지를 기웃기웃 거리다가 결국 동네에서 마무리했어요.
고요금제를 유지하고 있어서 통신사 선약으로 진행했습니다.
요즘 폰 영업하는분들은 의외로 카드발급은 잘 꺼내진 않더군요 ㅎㅎ
현재 쓰고 있는 갤노트20 울트라 오랜기간 잘 써왔는데 바꾸려니 아쉽지.....만
스펙 비교표 보고 눈이 돌아가네요!
📱 갤럭시 Note 20 Ultra vs 갤럭시 S26 Ultra 스펙 비교
구분 | 갤럭시 Note 20 Ultra (2020) | 갤럭시 S26 Ultra (2026) |
프로세서 | 스냅드래곤 865+ / 엑시노스 990 | 스냅드래곤 8 엘리트 5세대 (for Galaxy) |
디스플레이 | 6.9" 엣지 QHD+ (120Hz 가변*) | 6.9" 플랫 QHD+ (1~120Hz LTPO) |
화면 밝기 | 최대 1,500 nits | 최대 3,000 nits (프라이버시 디스플레이) |
메모리(RAM) | 12GB (LPDDR5) | 12GB / 16GB (LPDDR5X) |
메인 카메라 | 1억 800만 화소 | 2억 화소 (F1.4 밝은 조리개) |
망원 카메라 | 5배 광학 (1,200만) | 3배(1,000만) + 5배(5,000만) 듀얼 망원 |
배터리 / 충전 | 4,500mAh / 25W 유선 | 5,000mAh / 60W 초고속 충전 3.0 |
프레임 소재 | 스테인리스 스틸 | 티타늄 (Grade 5) |
운영체제(OS) | 안드로이드 13 (지원 종료) | 안드로이드 16 (7회 업데이트 보장) |
특이사항 | MST 삼성페이, SD카드 지원 | 에이전틱 AI, 위성 통신, APV 코덱 |
⚖️ 무게 및 휴대성 비교
구분 | 갤럭시 Note 20 Ultra | 갤럭시 S26 Ultra | 차이 |
무게 | 208g | 219g | +11g 무거움 |
두께 | 8.1mm | 7.9mm | -0.2mm 얇아짐 |
가로 폭 | 77.2mm | 76.5mm | -0.7mm 좁아짐 |
댓글 (4)
-
고고니아빠
03.05 · 106.♡.81.41
-
집집사C
03.05 · 175.♡.236.236
축하드립니다.
{emo:damoang-emo-008.gif} -
커커널패닉
03.05 · 119.♡.59.225
{emo:damoang-emo-042.gif}
축하드립니다 -
소소심보이
03.05 · 42.♡.56.165
축하드립니다~
소재는 이번에는 티타늄이 아니라고 하더라고요~무게 줄여야 해서 그런지~
댓글을 작성하려면 이 필요합니다.
부럽네용 최신폰~~~^