서울대, 서연고 입학 비율이 최근 0.8, 2.45%로 바뀌었네요
L
LEONATO (222.♡.82.223)
2026년 3월 20일 AM 01:22
조회 2,410 공감 0
연도 (학년도) | 수능 응시자 수 | 서울대 입학정원 | 서울대 비율 (%) |
|---|---|---|---|
2000 | 868,366 | ~3,900 | 0.45 |
2005 | 574,218 | 3,260 | 0.57 |
2010 | 638,216 | 3,300 | 0.52 |
2015 | 594,835 | 3,600 | 0.61 |
2020 | 484,737 | 3,600 | 0.74 |
2025 | 463,486 | 3,697 | 0.80 |
연도 (학년도) | 수능 응시자 수 | 서연고 총정원 | 서연고 비율 (%) |
|---|---|---|---|
2000 | 868,366 | ≈11,400 | 1.31 |
2005 | 574,218 | ≈10,160 | 1.77 |
2010 | 638,216 | ≈10,400 | 1.63 |
2015 | 594,835 | ≈10,900 | 1.83 |
2020 | 484,737 | 10,524 | 2.17 |
2025 | 463,486 | 11,345 | 2.45 |
댓글 (2)
- C
CoolNzzz
03.20 · 172.♡.92.249
-
디디카페인중독
→ CoolNzzz
03.20 · 106.♡.74.40
그럴려고 자유전공 제도를 확대중입니다...
댓글을 작성하려면 이 필요합니다.
수능 응시자 수는 줄어드는데, 대학교 정원은 그대로니 비율로만 따지면 근 2배가 되었군요.
얼마 지나지 않아 대학교 정원도 곧 줄어들겠군요.