AI혁명 (14.♡.14.52)
2026년 6월 1일 PM 11:43
한국이 프랑스보다 1인당 GDP가 높네요. PPP 기준으로 하면요. 와중에 대만이 미국보다도 1인당 GDP가 높아요.
# | Country | GDP (PPP) per Capita | vs world PPP avg ($23,049) |
|---|---|---|---|
1 | Liechtenstein | $195,372 | 848% |
2 | Singapore | $173,708 | 754% |
3 | Ireland | $159,129 | 690% |
4 | Luxembourg | $156,719 | 680% |
5 | Macao | $140,423 | 609% |
6 | Bermuda | $119,719 (WB, 2024) | 519% |
7 | Norway | $115,548 | 501% |
8 | Qatar | $112,312 | 487% |
9 | Switzerland | $105,680 | 459% |
10 | Taiwan | $98,051 | 425% |
11 | Brunei | $97,858 | 425% |
12 | Guyana | $95,477 | 414% |
13 | United States | $94,430 | 410% |
14 | Denmark | $89,667 | 389% |
15 | United Arab Emirates | $87,774 | 381% |
16 | Netherlands | $87,773 | 381% |
17 | San Marino | $87,141 | 378% |
18 | Cayman Islands | $86,689 (WB, 2023) | 376% |
19 | Hong Kong | $84,212 | 365% |
20 | Iceland | $82,730 | 359% |
21 | Malta | $82,421 | 358% |
22 | Greenland | $78,841 (WB, 2023) | 342% |
23 | Saudi Arabia | $78,815 | 342% |
24 | Belgium | $78,607 | 341% |
25 | Austria | $78,334 | 340% |
26 | Faeroe Islands | $78,165 (WB, 2023) | 339% |
27 | Sweden | $77,094 | 334% |
28 | Germany | $76,747 | 333% |
29 | Andorra | $75,988 | 330% |
30 | Australia | $74,755 | 324% |
31 | Bahrain | $70,165 | 304% |
32 | Canada | $70,006 | 304% |
33 | Finland | $68,861 | 299% |
34 | South Korea | $68,624 | 298% |
35 | France | $68,567 | 297% |
36 | Cyprus | $67,796 | 294% |
37 | United Kingdom | $67,585 | 293% |
38 | Italy | $65,761 | 285% |
39 | Czech Republic (Czechia) | $63,550 | 276% |
40 | Lithuania | $61,052 | 265% |
41 | Slovenia | $60,664 | 263% |
42 | Poland | $59,792 | 259% |
43 | Japan | $59,207 | 257% |
44 | Spain | $59,187 | 257% |
댓글 (6)
-
남남극백곰
06.01 · 223.♡.73.235
-
FFV4030
06.02 · 122.♡.199.87
일본이 저 밑이라니 신기하긴 하네요.
- ㅣ
ㅣㅣㅣㅣㅣ
06.02 · 50.♡.77.163
일반 GDP는 각 나라 물가를 고려하지 않아서 PPP가 나온거지만, PPP도 왜곡이 심한거 같아요. 대만처럼 회사들은 돈을 많이 벌지만 임금이 낮은 나라들은 물가가 상대적으로 싸기에 PPP가 엄청 높게 나오죠.
사실 GDP가 높으면 물가도 높은게 당연한건데, GDP가 높으면서 물가가 낮다는건, 일반노동자들에게 부의 분배가 잘 안되서 임금이 낮아서 그럴 수도 있으니까요.
-
이이타도리
06.02 · 210.♡.46.99
대만은 국민 평균 임금수준이 낮은편인데, 집값이랑 월세는 높은데, 이런거에 불만없이 잘 순응하면서 사는거 같습니다?
-
Jjjlove
06.02 · 119.♡.105.168
찾아보니 대만 대졸 평균 초임이
한국 병장 월급보다도 낮네요..
-
55호라
06.02 · 125.♡.113.200
현실을 반영 못하는 지수 같네요..
댓글을 작성하려면 이 필요합니다.
타이완 엄청 많은데 왜 국민들은 가난하다고 할까요???