서울시장 개표 데이터 AI분석 (제9회 전국동시지방선거)
Developer

Lv.1 Developer (202.♡.191.103)

2026년 6월 5일 AM 11:12

조회 1,186 공감 0

2026년 6월 3일 제9회 전국동시지방선거 중 서울시장 데이터 분석을 진행하였습니다.

*의견은 포함되어 있지 않습니다.

데이터 출처는 중앙선거관리위원회 선거통계시스템 개표단위별 개표결과 입니다.

https://info.nec.go.kr/main/showDocument.xhtml?electionId=0020260603&topMenuId=VC&secondMenuId=VCCP08



전체 유효표 5,228,803 구 블록 합계 기준

오세훈 2,572,443 49.2%

정원오 2,514,832 48.1%

격차 57,611 1.1%

오세훈 우세 구 10

정원오 우세 구 15

오세훈 우세 동 206

정원오 우세 동 220


구 격차율 우세 후보 구도

강남구 34.1% 오세훈 강우세

서초구 31.5% 오세훈 강우세

송파구 12.3% 오세훈 우세

용산구 16.9% 오세훈 강우세

강동구 3.7% 오세훈 경합우세

영등포구 3.8% 오세훈 경합우세

동작구 2.3% 오세훈 초경합

양천구 0.7% 오세훈 초경합

중구 1.7% 오세훈 초경합

광진구 0.0% 오세훈 초경합

종로구 -2.9% 정원오 초경합

동대문구 -2.7% 정원오 초경합

마포구 -2.7% 정원오 초경합

성동구 -4.0% 정원오 경합우세

서대문구 -5.0% 정원오 경합우세

도봉구 -6.6% 정원오 경합우세

금천구 -9.9% 정원오 우세

구로구 -6.8% 정원오 경합우세

노원구 -6.0% 정원오 경합우세

강북구 -11.2% 정원오 우세

성북구 -7.1% 정원오 우세

중랑구 -9.0% 정원오 우세

관악구 -7.4% 정원오 우세

강서구 -6.5% 정원오 경합우세

은평구 -12.4% 정원오 우세


오세훈 득표차 Top10

(강남구 대치2동) 오세훈 : 75.2% (13,386표) 정원오 : 23.0% (4,088표)

(강남구 압구정동) 오세훈 : 84.8% (10,757표) 정원오 : 13.8% (1,756표)

(강남구 도곡2동) 오세훈 : 79.1% (11,686표) 정원오 : 19.1% (2,823표)

(서초구 잠원동) 오세훈 : 73.5% (12,823표) 정원오 : 24.7% (4,302표)

(영등포구 여의동) 오세훈 : 72.3% (12,735표) 정원오 : 26.0% (4,584표)

(강남구 개포2동) 오세훈 : 70.8% (12,755표) 정원오 : 27.4% (4,931표)

(송파구 잠실3동) 오세훈 : 72.3% (12,240표) 정원오 : 26.2% (4,427표)

(서초구 반포2동) 오세훈 : 77.9% (10,587표) 정원오 : 20.6% (2,795표)

(서초구 서초4동) 오세훈 : 76.1% (10,925표) 정원오 : 22.1% (3,171표)

(강남구 대치1동) 오세훈 : 79.5% (8,834표) 정원오 : 18.7% (2,081표)

정원오 득표차 Top10

(은평구 역촌동) 정원오 : 56.1% (11,647표) 오세훈 : 41.0% (8,514표)

(강서구 발산제1동) 정원오 : 55.9% (9,737표) 오세훈 : 41.4% (7,211표)

(은평구 진관동) 정원오 : 53.1% (14,548표) 오세훈 : 43.9% (12,031표)

(강서구 화곡제8동) 정원오 : 57.3% (6,585표) 오세훈 : 39.6% (4,551표)

(마포구 상암동) 정원오 : 55.4% (8,046표) 오세훈 : 41.4% (6,014표)

(은평구 신사제1동) 정원오 : 55.7% (7,134표) 오세훈 : 41.2% (5,277표)

(은평구 구산동) 정원오 : 55.0% (7,592표) 오세훈 : 42.0% (5,801표)

(은평구 갈현제2동) 정원오 : 54.9% (6,956표) 오세훈 : 42.0% (5,328표)

(구로구 구로제3동) 정원오 : 55.5% (6,166표) 오세훈 : 41.0% (4,556표)

(강서구 화곡본동) 정원오 : 54.5% (7,122표) 오세훈 : 42.3% (5,524표)


정원오·오세훈 동별 득표수 비교 정리

(강남구 대치2동) 오세훈 : 75.2% (13,386표) 정원오 : 23.0% (4,088표)

(강남구 압구정동) 오세훈 : 84.8% (10,757표) 정원오 : 13.8% (1,756표)

(강남구 도곡2동) 오세훈 : 79.1% (11,686표) 정원오 : 19.1% (2,823표)

(서초구 잠원동) 오세훈 : 73.5% (12,823표) 정원오 : 24.7% (4,302표)

(영등포구 여의동) 오세훈 : 72.3% (12,735표) 정원오 : 26.0% (4,584표)

(강남구 개포2동) 오세훈 : 70.8% (12,755표) 정원오 : 27.4% (4,931표)

(송파구 잠실3동) 오세훈 : 72.3% (12,240표) 정원오 : 26.2% (4,427표)

(서초구 반포2동) 오세훈 : 77.9% (10,587표) 정원오 : 20.6% (2,795표)

(서초구 서초4동) 오세훈 : 76.1% (10,925표) 정원오 : 22.1% (3,171표)

(강남구 대치1동) 오세훈 : 79.5% (8,834표) 정원오 : 18.7% (2,081표)

(강남구 청담동) 오세훈 : 75.8% (9,091표) 정원오 : 22.6% (2,709표)

(서초구 반포1동) 오세훈 : 70.3% (10,466표) 정원오 : 28.0% (4,175표)

(서초구 반포3동) 오세훈 : 74.6% (9,120표) 정원오 : 23.6% (2,883표)

(용산구 이촌제1동) 오세훈 : 72.3% (9,563표) 정원오 : 25.7% (3,401표)

(강남구 개포1동) 오세훈 : 70.7% (9,867표) 정원오 : 27.6% (3,853표)

(송파구 잠실4동) 오세훈 : 66.7% (11,106표) 정원오 : 31.3% (5,214표)

(강남구 삼성2동) 오세훈 : 68.6% (9,590표) 정원오 : 29.3% (4,089표)

(양천구 목5동) 오세훈 : 62.7% (12,461표) 정원오 : 35.2% (6,999표)

(강동구 둔촌제1동) 오세훈 : 63.7% (11,748표) 정원오 : 34.5% (6,366표)

(송파구 잠실2동) 오세훈 : 64.8% (11,053표) 정원오 : 33.3% (5,676표)

(강남구 역삼2동) 오세훈 : 65.6% (10,429표) 정원오 : 32.1% (5,108표)

(송파구 문정2동) 오세훈 : 66.2% (9,573표) 정원오 : 31.6% (4,568표)

(서초구 서초3동) 오세훈 : 64.7% (10,153표) 정원오 : 33.1% (5,205표)

(서초구 서초2동) 오세훈 : 69.1% (8,366표) 정원오 : 28.9% (3,495표)

(송파구 가락1동) 오세훈 : 64.4% (9,063표) 정원오 : 33.8% (4,765표)

(강남구 신사동) 오세훈 : 77.4% (5,856표) 정원오 : 21.4% (1,617표)

(송파구 오륜동) 오세훈 : 71.5% (6,751표) 정원오 : 26.7% (2,524표)

(용산구 한강로동) 오세훈 : 68.0% (6,983표) 정원오 : 29.9% (3,069표)

(강남구 도곡1동) 오세훈 : 66.7% (6,998표) 정원오 : 30.8% (3,225표)

(서초구 반포4동) 오세훈 : 71.0% (6,061표) 정원오 : 27.1% (2,313표)

(송파구 잠실6동) 오세훈 : 69.7% (6,201표) 정원오 : 28.9% (2,569표)

(서초구 방배본동) 오세훈 : 66.4% (6,915표) 정원오 : 31.9% (3,320표)

(서초구 방배4동) 오세훈 : 62.0% (8,057표) 정원오 : 35.8% (4,647표)

(강남구 일원본동) 오세훈 : 63.6% (7,310표) 정원오 : 34.2% (3,933표)

(서초구 양재1동) 오세훈 : 57.3% (11,411표) 정원오 : 40.5% (8,069표)

(강남구 논현2동) 오세훈 : 68.2% (5,630표) 정원오 : 29.9% (2,468표)

(서초구 서초1동) 오세훈 : 64.6% (6,426표) 정원오 : 32.9% (3,271표)

(강남구 삼성1동) 오세훈 : 74.0% (4,605표) 정원오 : 24.5% (1,521표)

(서초구 방배3동) 오세훈 : 67.7% (5,506표) 정원오 : 30.3% (2,467표)

(동작구 흑석동) 오세훈 : 58.7% (8,934표) 정원오 : 38.9% (5,928표)

(양천구 신정6동) 오세훈 : 60.9% (7,623표) 정원오 : 37.2% (4,658표)

(양천구 목1동) 오세훈 : 59.8% (8,197표) 정원오 : 38.3% (5,239표)

(영등포구 당산제2동) 오세훈 : 56.0% (10,164표) 정원오 : 41.0% (7,453표)

(강남구 역삼1동) 오세훈 : 59.0% (7,504표) 정원오 : 38.0% (4,832표)

(동작구 노량진제1동) 오세훈 : 57.0% (8,804표) 정원오 : 39.8% (6,154표)

(강남구 개포4동) 오세훈 : 60.5% (6,822표) 정원오 : 37.5% (4,226표)

(용산구 한남동) 오세훈 : 70.9% (4,053표) 정원오 : 27.8% (1,587표)

(강남구 개포3동) 오세훈 : 63.4% (5,429표) 정원오 : 34.7% (2,974표)

(서초구 방배1동) 오세훈 : 62.5% (5,326표) 정원오 : 34.9% (2,978표)

(강동구 상일제1동) 오세훈 : 54.9% (10,612표) 정원오 : 42.9% (8,296표)

(성동구 옥수동) 오세훈 : 58.0% (7,719표) 정원오 : 40.8% (5,436표)

(용산구 서빙고동) 오세훈 : 69.7% (3,850표) 정원오 : 28.5% (1,575표)

(송파구 오금동) 오세훈 : 55.0% (10,184표) 정원오 : 42.9% (7,934표)

(강동구 명일제1동) 오세훈 : 57.5% (7,413표) 정원오 : 40.1% (5,176표)

(광진구 광장동) 오세훈 : 55.5% (9,135표) 정원오 : 42.4% (6,977표)

(광진구 자양제3동) 오세훈 : 56.5% (8,192표) 정원오 : 41.7% (6,051표)

(마포구 아현동) 오세훈 : 56.5% (7,800표) 정원오 : 41.1% (5,676표)

(동작구 상도제1동) 오세훈 : 53.0% (11,864표) 정원오 : 43.5% (9,742표)

(송파구 송파2동) 오세훈 : 59.4% (5,979표) 정원오 : 38.4% (3,865표)

(강동구 고덕제2동) 오세훈 : 56.9% (7,089표) 정원오 : 41.3% (5,142표)

(강남구 세곡동) 오세훈 : 53.2% (11,723표) 정원오 : 44.5% (9,803표)

(강남구 논현1동) 오세훈 : 61.0% (4,747표) 정원오 : 36.9% (2,873표)

(동작구 사당제2동) 오세훈 : 54.9% (8,287표) 정원오 : 42.6% (6,432표)

(양천구 신정1동) 오세훈 : 58.8% (5,514표) 정원오 : 39.1% (3,666표)

(서초구 방배2동) 오세훈 : 58.4% (5,558표) 정원오 : 39.3% (3,739표)

(강동구 명일제2동) 오세훈 : 59.0% (5,248표) 정원오 : 38.9% (3,460표)

(광진구 구의제3동) 오세훈 : 54.6% (8,372표) 정원오 : 43.0% (6,590표)

(동대문구 이문제1동) 오세훈 : 54.3% (8,023표) 정원오 : 42.5% (6,274표)

(송파구 가락본동) 오세훈 : 56.1% (6,580표) 정원오 : 41.4% (4,853표)

(서초구 내곡동) 오세훈 : 58.6% (5,141표) 정원오 : 39.6% (3,472표)

(강남구 수서동) 오세훈 : 59.6% (4,732표) 정원오 : 38.7% (3,077표)

(영등포구 영등포동) 오세훈 : 54.2% (7,302표) 정원오 : 42.3% (5,699표)

(동작구 사당제3동) 오세훈 : 55.5% (6,424표) 정원오 : 42.3% (4,891표)

(강남구 대치4동) 오세훈 : 58.6% (4,491표) 정원오 : 38.7% (2,968표)

(양천구 신정7동) 오세훈 : 54.3% (7,591표) 정원오 : 43.6% (6,097표)

(마포구 도화동) 오세훈 : 55.1% (6,225표) 정원오 : 42.6% (4,822표)

(용산구 원효로제1동) 오세훈 : 56.0% (4,878표) 정원오 : 40.9% (3,564표)

(송파구 문정1동) 오세훈 : 55.2% (5,512표) 정원오 : 42.1% (4,198표)

(용산구 이촌제2동) 오세훈 : 63.6% (2,844표) 정원오 : 34.8% (1,555표)

(영등포구 신길제7동) 오세훈 : 55.7% (5,126표) 정원오 : 41.8% (3,845표)

(송파구 잠실본동) 오세훈 : 53.5% (6,781표) 정원오 : 44.0% (5,578표)

(마포구 공덕동) 오세훈 : 52.1% (8,657표) 정원오 : 45.0% (7,472표)

(송파구 가락2동) 오세훈 : 53.1% (7,340표) 정원오 : 44.6% (6,158표)

(강서구 가양제1동) 오세훈 : 52.3% (7,897표) 정원오 : 44.7% (6,749표)

(송파구 풍납2동) 오세훈 : 53.6% (6,358표) 정원오 : 44.0% (5,217표)

(강남구 일원1동) 오세훈 : 57.1% (3,899표) 정원오 : 40.4% (2,760표)

(동작구 상도제2동) 오세훈 : 52.7% (6,999표) 정원오 : 44.2% (5,877표)

(광진구 자양제2동) 오세훈 : 53.5% (6,616표) 정원오 : 44.5% (5,512표)

(강동구 둔촌제2동) 오세훈 : 53.0% (6,941표) 정원오 : 44.7% (5,852표)

(마포구 용강동) 오세훈 : 53.6% (5,960표) 정원오 : 44.0% (4,890표)

(강동구 길동) 오세훈 : 51.1% (11,604표) 정원오 : 46.6% (10,575표)

(종로구 평창동) 오세훈 : 54.9% (4,644표) 정원오 : 42.9% (3,625표)

(강동구 암사제3동) 오세훈 : 54.1% (5,215표) 정원오 : 43.7% (4,218표)

(성동구 성수1가제1동) 오세훈 : 56.0% (4,073표) 정원오 : 42.6% (3,095표)

(서대문구 신촌동) 오세훈 : 51.1% (4,190표) 정원오 : 39.7% (3,256표)

(용산구 원효로제2동) 오세훈 : 55.3% (3,784표) 정원오 : 42.0% (2,873표)

(강동구 천호제3동) 오세훈 : 52.2% (6,637표) 정원오 : 45.2% (5,748표)

(강동구 고덕제1동) 오세훈 : 52.8% (6,116표) 정원오 : 45.2% (5,236표)

(송파구 방이2동) 오세훈 : 52.3% (6,381표) 정원오 : 45.1% (5,506표)

(동대문구 청량리동) 오세훈 : 53.7% (4,983표) 정원오 : 44.3% (4,116표)

(광진구 자양제4동) 오세훈 : 52.9% (5,638표) 정원오 : 45.0% (4,793표)

(마포구 신수동) 오세훈 : 52.5% (5,721표) 정원오 : 44.8% (4,883표)

(용산구 이태원제1동) 오세훈 : 65.3% (1,661표) 정원오 : 32.6% (830표)

(송파구 송파1동) 오세훈 : 52.2% (6,071표) 정원오 : 45.2% (5,248표)

(구로구 신도림동) 오세훈 : 51.0% (9,686표) 정원오 : 46.7% (8,874표)

(구로구 수궁동) 오세훈 : 52.4% (5,961표) 정원오 : 45.3% (5,157표)

(송파구 거여2동) 오세훈 : 52.3% (6,255표) 정원오 : 45.6% (5,461표)

(송파구 방이1동) 오세훈 : 53.9% (4,239표) 정원오 : 43.9% (3,451표)

(서대문구 연희동) 오세훈 : 50.6% (7,714표) 정원오 : 45.6% (6,948표)

(종로구 사직동) 오세훈 : 57.3% (2,449표) 정원오 : 39.7% (1,695표)

(광진구 화양동) 오세훈 : 51.3% (5,108표) 정원오 : 44.0% (4,380표)

(중구 약수동) 오세훈 : 53.0% (4,606표) 정원오 : 44.8% (3,891표)

(노원구 월계3동) 오세훈 : 51.3% (7,223표) 정원오 : 46.3% (6,514표)

(영등포구 당산제1동) 오세훈 : 51.7% (5,454표) 정원오 : 45.0% (4,748표)

(마포구 서강동) 오세훈 : 50.7% (6,213표) 정원오 : 45.5% (5,565표)

(강서구 우장산동) 오세훈 : 50.3% (9,841표) 정원오 : 47.0% (9,194표)

(강동구 천호제2동) 오세훈 : 50.5% (8,640표) 정원오 : 47.1% (8,061표)

(중구 청구동) 오세훈 : 53.7% (3,212표) 정원오 : 44.0% (2,636표)

(송파구 장지동) 오세훈 : 50.7% (8,061표) 정원오 : 47.1% (7,498표)

(동대문구 휘경제1동) 오세훈 : 52.0% (4,197표) 정원오 : 45.0% (3,635표)

(중구 광희동) 오세훈 : 59.9% (1,495표) 정원오 : 37.7% (941표)

(도봉구 창5동) 오세훈 : 51.0% (6,423표) 정원오 : 46.6% (5,871표)

(동작구 대방동) 오세훈 : 49.9% (7,776표) 정원오 : 46.5% (7,236표)

(용산구 이태원제2동) 오세훈 : 55.7% (2,185표) 정원오 : 41.9% (1,646표)

(마포구 대흥동) 오세훈 : 51.7% (3,420표) 정원오 : 43.7% (2,889표)

(서초구 양재2동) 오세훈 : 51.0% (5,523표) 정원오 : 46.3% (5,009표)

(영등포구 신길제6동) 오세훈 : 51.2% (4,751표) 정원오 : 45.9% (4,259표)

(강서구 화곡제3동) 오세훈 : 50.8% (5,429표) 정원오 : 46.2% (4,938표)

(성북구 장위제3동) 오세훈 : 51.5% (4,797표) 정원오 : 46.3% (4,319표)

(영등포구 신길제3동) 오세훈 : 51.9% (4,126표) 정원오 : 45.9% (3,650표)

(서대문구 충현동) 오세훈 : 51.0% (4,476표) 정원오 : 45.7% (4,010표)

(강동구 암사제2동) 오세훈 : 51.3% (4,543표) 정원오 : 46.1% (4,083표)

(동대문구 제기동) 오세훈 : 50.5% (5,559표) 정원오 : 46.4% (5,105표)

(마포구 염리동) 오세훈 : 51.4% (4,275표) 정원오 : 46.0% (3,826표)

(동대문구 전농제1동) 오세훈 : 50.3% (7,877표) 정원오 : 47.4% (7,430표)

(성북구 장위제2동) 오세훈 : 52.1% (3,597표) 정원오 : 45.7% (3,160표)

(용산구 보광동) 오세훈 : 56.2% (1,617표) 정원오 : 41.5% (1,193표)

(중구 회현동) 오세훈 : 58.9% (1,183표) 정원오 : 38.8% (778표)

(용산구 효창동) 오세훈 : 51.9% (2,953표) 정원오 : 45.1% (2,565표)

(동대문구 휘경제2동) 오세훈 : 50.1% (5,464표) 정원오 : 46.6% (5,079표)

(성동구 성수2가제1동) 오세훈 : 52.0% (3,689표) 정원오 : 46.8% (3,318표)

(중구 중림동) 오세훈 : 51.6% (3,241표) 정원오 : 45.7% (2,874표)

(강서구 등촌제2동) 오세훈 : 50.6% (4,879표) 정원오 : 46.8% (4,516표)

(용산구 용문동) 오세훈 : 51.5% (3,206표) 정원오 : 45.9% (2,856표)

(동작구 신대방제1동) 오세훈 : 50.0% (5,724표) 정원오 : 47.0% (5,381표)

(동작구 신대방제2동) 오세훈 : 50.0% (5,353표) 정원오 : 46.9% (5,020표)

(종로구 교남동) 오세훈 : 51.7% (2,707표) 정원오 : 45.4% (2,377표)

(도봉구 창4동) 오세훈 : 50.1% (7,181표) 정원오 : 47.8% (6,853표)

(성북구 정릉제3동) 오세훈 : 51.1% (2,960표) 정원오 : 45.7% (2,648표)

(송파구 위례동) 오세훈 : 49.7% (9,972표) 정원오 : 48.1% (9,662표)

(강동구 성내제1동) 오세훈 : 50.4% (4,949표) 정원오 : 47.3% (4,640표)

(종로구 종로1·2·3·4가동) 오세훈 : 54.1% (1,521표) 정원오 : 43.2% (1,215표)

(관악구 서림동) 오세훈 : 49.5% (4,719표) 정원오 : 46.3% (4,416표)

(중구 을지로동) 오세훈 : 56.5% (932표) 정원오 : 41.0% (677표)

(중구 필동) 오세훈 : 54.2% (1,228표) 정원오 : 43.0% (975표)

(노원구 상계10동) 오세훈 : 50.1% (4,748표) 정원오 : 47.4% (4,497표)

(동작구 사당제1동) 오세훈 : 49.3% (5,103표) 정원오 : 46.9% (4,854표)

(서대문구 북아현동) 오세훈 : 49.7% (4,148표) 정원오 : 46.9% (3,921표)

(송파구 거여1동) 오세훈 : 50.9% (3,048표) 정원오 : 47.1% (2,821표)

(양천구 목3동) 오세훈 : 49.8% (5,025표) 정원오 : 47.6% (4,812표)

(강동구 성내제2동) 오세훈 : 49.4% (5,922표) 정원오 : 47.6% (5,711표)

(노원구 상계6·7동) 오세훈 : 49.4% (7,603표) 정원오 : 48.0% (7,396표)

(영등포구 신길제4동) 오세훈 : 50.6% (2,964표) 정원오 : 47.0% (2,758표)

(강서구 등촌제3동) 오세훈 : 49.5% (7,631표) 정원오 : 48.2% (7,432표)

(송파구 잠실7동) 오세훈 : 55.4% (881표) 정원오 : 42.9% (682표)

(송파구 석촌동) 오세훈 : 49.3% (6,921표) 정원오 : 47.9% (6,723표)

(영등포구 신길제1동) 오세훈 : 49.6% (4,349표) 정원오 : 47.3% (4,152표)

(성동구 성수2가제3동) 오세훈 : 50.8% (2,683표) 정원오 : 47.2% (2,494표)

(강서구 가양제2동) 오세훈 : 50.1% (3,932표) 정원오 : 47.9% (3,753표)

(용산구 남영동) 오세훈 : 51.8% (1,512표) 정원오 : 45.8% (1,336표)

(영등포구 양평제2동) 오세훈 : 49.2% (5,742표) 정원오 : 47.8% (5,570표)

(성동구 성수1가제2동) 오세훈 : 50.2% (4,268표) 정원오 : 48.3% (4,101표)

(영등포구 영등포본동) 오세훈 : 49.6% (5,205표) 정원오 : 48.0% (5,043표)

(강서구 가양제3동) 오세훈 : 49.9% (3,945표) 정원오 : 48.0% (3,794표)

(동대문구 회기동) 오세훈 : 48.7% (2,687표) 정원오 : 46.1% (2,539표)

(동대문구 신설동) 오세훈 : 49.7% (3,511표) 정원오 : 47.6% (3,364표)

(중구 장충동) 오세훈 : 51.6% (1,138표) 정원오 : 44.9% (992표)

(동작구 사당제5동) 오세훈 : 49.6% (3,707표) 정원오 : 47.7% (3,569표)

(종로구 종로5·6가동) 오세훈 : 51.6% (1,229표) 정원오 : 45.9% (1,092표)

(중구 소공동) 오세훈 : 54.0% (609표) 정원오 : 42.4% (478표)

(중구 동화동) 오세훈 : 50.2% (2,728표) 정원오 : 47.9% (2,602표)

(중구 명동) 오세훈 : 55.3% (541표) 정원오 : 43.0% (421표)

(마포구 서교동) 오세훈 : 48.4% (4,798표) 정원오 : 47.2% (4,681표)

(관악구 낙성대동) 오세훈 : 48.0% (3,953표) 정원오 : 46.7% (3,841표)

(서대문구 홍제제1동) 오세훈 : 49.2% (5,903표) 정원오 : 48.3% (5,792표)

(강서구 방화제3동) 오세훈 : 49.4% (5,671표) 정원오 : 48.4% (5,560표)

(송파구 풍납1동) 오세훈 : 49.9% (2,938표) 정원오 : 48.1% (2,831표)

(관악구 남현동) 오세훈 : 48.8% (4,309표) 정원오 : 47.6% (4,206표)

(중구 황학동) 오세훈 : 49.6% (3,230표) 정원오 : 48.1% (3,132표)

(성동구 사근동) 오세훈 : 49.3% (2,678표) 정원오 : 47.5% (2,580표)

(종로구 삼청동) 오세훈 : 53.1% (553표) 정원오 : 44.8% (467표)

(강서구 방화제2동) 오세훈 : 49.0% (5,554표) 정원오 : 48.3% (5,468표)

(중구 신당동) 오세훈 : 49.7% (1,723표) 정원오 : 47.5% (1,648표)

(종로구 무악동) 오세훈 : 49.4% (2,129표) 정원오 : 47.8% (2,062표)

(성북구 안암동) 오세훈 : 47.6% (3,709표) 정원오 : 47.1% (3,667표)

(영등포구 신길제5동) 오세훈 : 49.3% (2,369표) 정원오 : 48.4% (2,330표)

(서초구 반포본동) 오세훈 : 62.4% (88표) 정원오 : 35.5% (50표)

(동작구 노량진제2동) 오세훈 : 48.3% (2,078표) 정원오 : 47.5% (2,046표)

(중구 다산동) 오세훈 : 49.0% (2,964표) 정원오 : 48.5% (2,933표)

(성동구 행당제1동) 오세훈 : 49.4% (4,140표) 정원오 : 49.0% (4,110표)

(중랑구 상봉제1동) 오세훈 : 49.0% (4,904표) 정원오 : 48.7% (4,874표)

(서대문구 천연동) 오세훈 : 48.6% (4,431표) 정원오 : 48.3% (4,407표)

(강동구 천호제1동) 오세훈 : 49.0% (5,715표) 정원오 : 48.8% (5,692표)

(성동구 금호4가동) 오세훈 : 49.6% (3,825표) 정원오 : 49.3% (3,803표)

(강동구 암사제1동) 오세훈 : 48.8% (7,330표) 정원오 : 48.8% (7,319표)

(동대문구 용두동) 오세훈 : 48.8% (5,634표) 정원오 : 48.7% (5,624표)

(서대문구 홍제제2동) 오세훈 : 48.7% (3,598표) 정원오 : 48.7% (3,598표)


(서대문구 남가좌제2동) 정원오 : 48.6% (6,271표) 오세훈 : 48.4% (6,253표)

(용산구 후암동) 정원오 : 48.8% (3,663표) 오세훈 : 48.5% (3,644표)

(동작구 상도제4동) 정원오 : 48.6% (6,405표) 오세훈 : 48.4% (6,380표)

(도봉구 방학1동) 정원오 : 49.2% (6,195표) 오세훈 : 49.0% (6,167표)

(용산구 용산2가동) 정원오 : 49.0% (2,013표) 오세훈 : 48.2% (1,983표)

(영등포구 대림제3동) 정원오 : 48.9% (5,062표) 오세훈 : 48.6% (5,029표)

(영등포구 양평제1동) 정원오 : 48.5% (4,741표) 오세훈 : 48.2% (4,707표)

(성북구 돈암제2동) 정원오 : 48.6% (5,434표) 오세훈 : 48.3% (5,393표)

(용산구 청파동) 정원오 : 47.8% (4,104표) 오세훈 : 47.3% (4,062표)

(노원구 하계1동) 정원오 : 48.7% (5,983표) 오세훈 : 48.3% (5,936표)

(노원구 상계9동) 정원오 : 48.8% (4,970표) 오세훈 : 48.2% (4,917표)

(성북구 돈암제1동) 정원오 : 49.1% (3,566표) 오세훈 : 48.2% (3,504표)

(도봉구 쌍문4동) 정원오 : 49.2% (4,398표) 오세훈 : 48.5% (4,335표)

(관악구 신림동) 정원오 : 47.8% (4,389표) 오세훈 : 47.0% (4,319표)

(성북구 길음제2동) 정원오 : 49.4% (5,291표) 오세훈 : 48.5% (5,195표)

(도봉구 도봉2동) 정원오 : 49.5% (6,386표) 오세훈 : 48.7% (6,290표)

(송파구 삼전동) 정원오 : 49.0% (6,636표) 오세훈 : 48.3% (6,536표)

(노원구 월계1동) 정원오 : 49.3% (5,326표) 오세훈 : 48.4% (5,225표)

(은평구 불광제1동) 정원오 : 49.0% (8,131표) 오세훈 : 48.3% (8,023표)

(강서구 등촌제1동) 정원오 : 48.9% (5,962표) 오세훈 : 48.0% (5,844표)

(성북구 석관동) 정원오 : 49.2% (7,618표) 오세훈 : 48.4% (7,495표)

(성북구 보문동) 정원오 : 49.3% (3,469표) 오세훈 : 47.5% (3,345표)

(양천구 신정3동) 정원오 : 49.2% (10,627표) 오세훈 : 48.6% (10,503표)

(송파구 마천1동) 정원오 : 49.8% (3,792표) 오세훈 : 48.2% (3,664표)

(관악구 서원동) 정원오 : 48.5% (4,678표) 오세훈 : 47.1% (4,549표)

(관악구 청룡동) 정원오 : 48.0% (8,038표) 오세훈 : 47.2% (7,907표)

(종로구 창신제3동) 정원오 : 51.0% (1,674표) 오세훈 : 46.9% (1,540표)

(노원구 상계2동) 정원오 : 49.4% (4,673표) 오세훈 : 47.9% (4,537표)

(광진구 구의제1동) 정원오 : 49.1% (5,722표) 오세훈 : 48.0% (5,584표)

(종로구 부암동) 정원오 : 50.3% (2,210표) 오세훈 : 46.9% (2,064표)

(도봉구 창1동) 정원오 : 49.5% (5,660표) 오세훈 : 48.2% (5,510표)

(강동구 성내제3동) 정원오 : 49.5% (5,560표) 오세훈 : 48.2% (5,408표)

(관악구 대학동) 정원오 : 48.2% (5,382표) 오세훈 : 46.8% (5,224표)

(동대문구 답십리제1동) 정원오 : 49.5% (6,853표) 오세훈 : 48.3% (6,692표)

(종로구 가회동) 정원오 : 53.2% (1,005표) 오세훈 : 44.3% (836표)

(구로구 오류제1동) 정원오 : 49.0% (5,734표) 오세훈 : 47.5% (5,557표)

(광진구 능동) 정원오 : 49.9% (2,831표) 오세훈 : 46.8% (2,653표)

(종로구 숭인제1동) 정원오 : 52.7% (1,473표) 오세훈 : 45.5% (1,273표)

(구로구 가리봉동) 정원오 : 51.3% (1,830표) 오세훈 : 45.7% (1,629표)

(성동구 왕십리도선동) 정원오 : 50.0% (6,477표) 오세훈 : 48.4% (6,269표)

(광진구 군자동) 정원오 : 49.5% (4,346표) 오세훈 : 47.0% (4,134표)

(종로구 혜화동) 정원오 : 48.9% (4,033표) 오세훈 : 46.3% (3,817표)

(영등포구 문래동) 정원오 : 49.5% (7,865표) 오세훈 : 48.1% (7,649표)

(동작구 사당제4동) 정원오 : 50.3% (3,615표) 오세훈 : 46.9% (3,372표)

(성동구 금호1가동) 정원오 : 51.1% (3,664표) 오세훈 : 47.7% (3,420표)

(종로구 이화동) 정원오 : 51.6% (1,843표) 오세훈 : 44.6% (1,594표)

(중랑구 묵제1동) 정원오 : 49.5% (7,777표) 오세훈 : 47.8% (7,511표)

(동대문구 전농제2동) 정원오 : 50.5% (4,836표) 오세훈 : 47.6% (4,563표)

(중구 신당제5동) 정원오 : 51.6% (2,648표) 오세훈 : 46.1% (2,369표)

(광진구 자양제1동) 정원오 : 49.8% (5,683표) 오세훈 : 47.3% (5,394표)

(양천구 신월6동) 정원오 : 50.7% (3,995표) 오세훈 : 47.1% (3,706표)

(성동구 금호2·3가동) 정원오 : 50.7% (5,399표) 오세훈 : 48.0% (5,108표)

(구로구 개봉제2동) 정원오 : 49.6% (8,067표) 오세훈 : 47.8% (7,776표)

(송파구 마천2동) 정원오 : 50.8% (4,612표) 오세훈 : 47.5% (4,311표)

(관악구 청림동) 정원오 : 50.5% (4,010표) 오세훈 : 46.7% (3,707표)

