문재인 정부때 환율 1400원 넘긴적이 있나요??

알림
|
X

페이지 정보

작성자 카우보이비빔밥 246.♡.7.70
작성일 2024.04.19 11:21
358 조회
0 추천
글쓰기

본문

유튜브 댓글 달았다가... 문재인때 환율 1400원 넘었던거 기억 안나냐고 되묻던데.. 아무리 찾아도 1200원대 넘긴적이 없거든요.. 월별 차트라 그런지 몰라도...

혹시 제가 모르는 기록이 있나 싶어 질문드려 봅니다. 

  • 게시물이 없습니다.
댓글 7 / 1 페이지

MERCEDES님의 댓글

작성자 no_profile MERCEDES (175.♡.17.189)
작성일 04.19 11:22
그 사람한테 기록 가지고 와서 얘기하라고 해야죠 ㅎ

카우보이비빔밥님의 댓글의 댓글

대댓글 작성자 카우보이비빔밥 (246.♡.7.70)
작성일 04.19 11:25
@MERCEDES님에게 답글 네 저도 그렇기 댓글 달아놓긴 했는데…
제 기억으론 1400원 넘겼던 때는…
IMF, 리만브라더스사태, 윤석열 이렇게 3개 밖에 없는데
문재인때 오른건 봐주는거냐는둥 비꼬니 화가나네요.
순간 제 기억이 잘못된건가 의심했네요.

미란다조아님의 댓글

작성자 미란다조아 (58.♡.40.186)
작성일 04.19 11:23
ㅋㅋ 없죠 그럼 문정부가 남아났겠습니까 1200원일때도 나라 망한다고 난리 부르스였는데

카우보이비빔밥님의 댓글의 댓글

대댓글 작성자 카우보이비빔밥 (246.♡.7.70)
작성일 04.19 11:27
@미란다조아님에게 답글 1200원대에 경제 무너진다더니.. 1400원 되니까 수출위주의 국가에서 고환율이 유리하다는 기사들이 가득하네요.. 이중잣대 정말 화나요.

로얄가드님의 댓글

작성자 no_profile 로얄가드 (220.♡.71.208)
작성일 04.19 11:30
https://kr.investing.com/currencies/usd-krw-historical-data
이쪽에서 확인 가능합니다.


2019- 12- 01 1,154.07 1,181.42 1,196.20 1,152.94 -2.26%
2019- 11- 01 1,180.70 1,170.24 1,182.76 1,152.73 +0.98%
2019- 10- 01 1,169.24 1,199.09 1,207.89 1,159.17 -2.41%
2019- 09- 01 1,198.09 1,209.77 1,217.50 1,175.31 -0.94%
2019- 08- 01 1,209.50 1,188.32 1,224.55 1,185.88 +1.87%
2019- 07- 01 1,187.32 1,156.43 1,189.35 1,148.70 +2.76%
2019- 06- 01 1,155.38 1,188.80 1,191.20 1,151.89 -2.73%
2019- 05- 01 1,187.80 1,164.25 1,197.09 1,160.21 +2.11%
2019- 04- 01 1,163.25 1,137.02 1,169.69 1,130.82 +2.39%
2019- 03- 01 1,136.10 1,125.95 1,140.36 1,123.36 +1.02%
2019- 02- 01 1,124.60 1,112.40 1,130.89 1,110.73 +1.19%
2019- 01- 01 1,111.40 1,114.30 1,134.65 1,108.54 -0.17%
2018- 12- 01 1,113.30 1,120.56 1,135.65 1,103.93 -0.55%
2018- 11- 01 1,119.44 1,142.03 1,142.76 1,110.83 -1.89%
2018- 10- 01 1,141.02 1,110.00 1,147.18 1,108.39 +2.80%
2018- 09- 01 1,109.98 1,115.65 1,131.77 1,107.14 -0.49%
2018- 08- 01 1,115.46 1,113.25 1,138.89 1,104.08 +0.29%
2018- 07- 01 1,112.25 1,115.01 1,141.11 1,109.25 -0.15%
2018- 06- 01 1,113.91 1,080.59 1,126.10 1,065.78 +3.18%
2018- 05- 01 1,079.59 1,070.45 1,087.59 1,064.14 +0.96%
2018- 04- 01 1,069.33 1,060.56 1,084.95 1,052.78 +0.86%
2018- 03- 01 1,060.25 1,085.21 1,088.32 1,060.47 -2.21%
2018- 02- 01 1,084.21 1,070.12 1,099.04 1,061.85 +1.42%
2018- 01- 01 1,069.08 1,067.38 1,077.85 1,055.67 +0.25%
2017- 12- 01 1,066.37 1,088.14 1,097.08 1,063.94 -1.91%
2017- 11- 01 1,087.13 1,118.42 1,122.38 1,074.71 -2.71%
2017- 10- 01 1,117.42 1,145.13 1,149.68 1,116.04 -2.35%
2017- 09- 01 1,144.29 1,124.85 1,151.69 1,118.04 +1.82%
2017- 08- 01 1,123.85 1,119.40 1,148.58 1,115.38 +0.49%
2017- 07- 01 1,118.40 1,145.60 1,158.72 1,110.23 -2.27%
2017- 06- 01 1,144.43 1,119.65 1,148.98 1,115.15 +2.30%
2017- 05- 01 1,118.65 1,137.74 1,141.84 1,113.69 -1.60%
2017- 04- 01 1,136.87 1,116.90 1,150.36 1,111.53 +1.81%
2017- 03- 01 1,116.65 1,137.80 1,161.67 1,106.47 -1.74%
2017- 02- 01 1,136.39 1,151.66 1,159.15 1,124.38 -1.24%
2017- 01- 01 1,150.65 1,206.85 1,212.45 1,147.79 -4.61%
2016- 12- 01 1,206.25 1,177.80 1,214.82 1,156.40 +2.54%
2016- 11- 01 1,176.39 1,142.73 1,187.36 1,127.81 +3.04%
2016- 10- 01 1,141.73 1,101.80 1,149.74 1,098.95 +3.71%
2016- 09- 01 1,100.91 1,116.30 1,134.24 1,086.06 -1.29%
2016- 08- 01 1,115.29 1,111.45 1,128.96 1,089.35 +0.40%
2016- 07- 01 1,110.89 1,152.34 1,169.30 1,110.78 -3.48%
2016- 06- 01 1,150.99 1,189.74 1,196.15 1,140.67 -3.15%
2016- 05- 01 1,188.39 1,145.10 1,194.58 1,132.83 +3.90%
2016- 04- 01 1,143.83 1,144.97 1,163.60 1,124.09 -0.01%
2016- 03- 01 1,143.97 1,238.24 1,239.49 1,134.59 -7.54%
2016- 02- 01 1,237.24 1,208.11 1,246.00 1,181.12 +2.50%
2016- 01- 01 1,207.11 1,175.94 1,221.42 1,175.09 +2.74%
2015- 12- 01 1,174.95 1,160.59 1,192.05 1,152.02 +1.32%
2015- 11- 01 1,159.61 1,140.66 1,175.78 1,127.15 +1.71%
2015- 10- 01 1,140.16 1,185.28 1,185.88 1,119.34 -3.74%
2015- 09- 01 1,184.44 1,182.97 1,209.18 1,158.06 +0.22%
2015- 08- 01 1,181.82 1,167.15 1,208.37 1,155.69 +1.39%
2015- 07- 01 1,165.67 1,119.41 1,175.14 1,115.14 +4.17%
2015- 06- 01 1,119.03 1,113.35 1,128.40 1,097.40 +0.63%
2015- 05- 01 1,112.01 1,077.34 1,115.54 1,075.86 +3.31%
2015- 04- 01 1,076.34 1,108.99 1,109.50 1,063.30 -2.86%
2015- 03- 01 1,107.99 1,102.05 1,139.11 1,094.29 +0.68%
2015- 02- 01 1,100.53 1,101.15 1,116.15 1,083.66 -0.08%

카우보이비빔밥님의 댓글의 댓글

대댓글 작성자 카우보이비빔밥 (246.♡.7.70)
작성일 04.19 11:38
@로얄가드님에게 답글 제가 환율 확인했던 사이트네요:)
월별 차트라 혹시나 잠깐 올라갔었나 했었어요.

로얄가드님의 댓글

작성자 no_profile 로얄가드 (220.♡.71.208)
작성일 04.19 11:47
글쓰기
홈으로 전체메뉴 마이메뉴 새글/새댓글
전체 검색