SK하이닉스 주식 소각 결정. ㅎㄷㄷ
F
Freedaemon (116.♡.20.254)
2026년 1월 28일 PM 04:24 · 수정됨(01. 29. 07:07)
조회 2,207 공감 0
주식 소각 결정
1. 소각할 주식의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 15,300,000 |
종류주식 (주) | - | |
2. 발행주식 총수 | 보통주식 (주) | 728,002,365 |
종류주식 (주) | - | |
3. 1주당 가액(원) | 5,000 | |
4. 소각예정금액(원) | 12,240,000,000,000 | |
5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간 | 시작일 | - |
종료일 | - | |
6. 소각할 주식의 취득방법 | 기취득 자기주식 | |
7. 소각 예정일 | 2026-02-09 | |
8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자 | - | |
9. 이사회결의일(결정일) | 2026-01-28 | |
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 |
불참(명) | - | |
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |
10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 본 자기주식 소각은 상법 제343조 제1항 단서에 따라 배당가능이익 범위 내에서 기 취득한 자기주식을 이사회 결의에 의하여 소각하는 것으로서, 발행주식 총수는 감소하나, 자본금은 감소하지 아니함 - 상기 '2. 발행주식총수-보통주식(주)'는 소각 전 주식 수이며, 소각 완료 후의 보통주식 발행주식 총수는 712,702,365주로 변경될 예정임 - 상기 '3. 주당가액'은 주당 액면가액임 - 상기 '4. 소각예정금액(원)'은 소각 예정 기취득 자기주식 15,300,000주에 이사회 결의일 전일인 2026년 1월 27일 종가(800,000원)를 곱하여 산출한 금액임 - 상기 '7. 소각 예정일'은 관계기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있음 | |
※관련공시 |
댓글 (4)
-
숀숀화이트팤
01.28 · 125.♡.111.106
-
FFreedaemon
→ 숀화이트팤 작성자
01.28 · 116.♡.20.254
실적발표까지 지금 나오면서 이미 오르고 있어요 ㅎㄷㄷㄷ -
삶삶은다모앙
01.28 · 223.♡.79.250
소각행사 관람 읎을까요 -
그그리운거북이
01.29 · 61.♡.119.143
전체 2% 분량이라더군요
댓글을 작성하려면 이 필요합니다.
내일도 폭등각이군요