SK하이닉스 매출액 영업손익 등 영업실적 안내
F
Freedaemon (116.♡.20.254)
2026년 1월 28일 PM 04:39 · 수정됨(01. 29. 02:24)
조회 1,035 공감 0
SK하이닉스 매출액 영업손익 등 영업실적 안내
2026년 1월 28일 발표
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
실적기간 | |||
당기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
전기실적 | 2025-07-01 | ~ | 2025-09-30 |
전년동기실적 | 2024-10-01 | ~ | 2024-12-31 |
당기누계실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-12-31 |
전년동기누적실적 | 2024-01-01 | ~ | 2024-12-31 |
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
(2025년 4분기) | (2025년 3분기) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (2024년 4분기) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
매출액 | 당해실적 | 32,826,654 | 24,448,929 | 34.3 | - | 19,767,035 | 66.1 | - |
누계실적 | 97,146,675 | - | - | - | 66,192,960 | 46.8 | - | |
영업이익 | 당해실적 | 19,169,573 | 11,383,390 | 68.4 | - | 8,082,797 | 137.2 | - |
누계실적 | 47,206,319 | - | - | - | 23,467,319 | 101.2 | - | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 17,653,312 | 14,790,428 | 19.4 | - | 9,581,415 | 84.2 | - |
누계실적 | 50,465,552 | - | - | - | 23,885,350 | 111.3 | - | |
당기순이익 | 당해실적 | 15,245,953 | 12,597,538 | 21.0 | - | 8,006,487 | 90.4 | - |
누계실적 | 42,947,902 | - | - | - | 19,796,902 | 116.9 | - | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 15,219,783 | 12,595,195 | 20.8 | - | 8,000,475 | 90.2 | - |
누계실적 | 42,919,287 | - | - | - | 19,788,682 | 116.9 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 당사 IR | ||||||
정보제공대상자 | 투자자 및 언론사 | |||||||
정보제공(예정)일자 | 2026년 01월 29일 | |||||||
정보제공(예정)시간 | 오전 9시 | |||||||
행사명(장소) | 2025년 4분기 실적발표 Conference Call | |||||||
3. 연락처 | 관련부서 | IR | ||||||
전화번호 | 031-5185-4114 | |||||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업실적이며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 잠정치로서 향후 변동될 수 있습니다. - 회사의 기업설명회 자료는 발표 당일 홈페이지를 참조하시기 바랍니다. (https://www.skhynix.com → 투자정보 → 재무정보 → 실적발표) | ||||||||
※ 관련공시 | - |
댓글 (7)
-
숀숀화이트팤
01.28 · 125.♡.111.106
-
FFreedaemon
→ 숀화이트팤 작성자
01.29 · 116.♡.20.254
하닉발로
미장도 지금 마이크론, 샌디스크 상승중이네요.
거기에 인텔은 파운드리 때문에 상승!!
거의 미쳐있는 장이에요. -
셀셀빅아이
01.28 · 125.♡.200.218
실적 좋다고는 생각했지만 영업이익률이 TSMC를 넘을줄은 몰랐습니다. ㅎㄷㄷ -
FFreedaemon
→ 셀빅아이 작성자
01.29 · 116.♡.20.254
파운드리보다...
더 중요한 상황이 지금 낸드와 메모리라...
암튼 ㅎㄷㄷ 합니다.
삼성전자는 사업분야가 복합적이라 전체 이익률이 낮긴 하지만,
그게 또 강점인 부분도 있어서 낼 삼성전자 발표도 기대됩니다. -
이이웃삼촌
01.29 · 121.♡.117.165
주주환원 2.1조라는데.. 대충 배당금이 주당 3천원이 될 것 같은 느낌적인 느낌이네요. -
FFreedaemon
→ 이웃삼촌 작성자
01.29 · 116.♡.20.254
배당금 1,875원 은 따로 오늘 공시했어요 ~ ^__^ -
이이웃삼촌
→ Freedaemon
01.29 · 121.♡.117.165
어이쿠 짠돌이들
댓글을 작성하려면 이 필요합니다.
분기 최대 실적이자 증권가 컨센서스를 웃도는 '어닝 서프라이즈'다.
https://zdnet.co.kr/view/?no=20260128161445