대만 가품양주 가격 리스트-1
알림
|
페이지 정보
작성일
2024.04.08 16:08
본문
품목 | TWD | KRW |
글렌고인 21 구형 | 8,500 | 358,700 |
글렌드로낙 12 | 1,000 | 42,200 |
글렌드로낙 15 | 1,950 | 82,290 |
글렌드로낙 18 | 4,950 | 208,890 |
글렌드로낙 18 빌리워커 | 7,500 | 316,500 |
글렌드로낙 21 | 6,700 | 282,740 |
글렌드로낙 21 빌리워커 | 9,500 | 400,900 |
글렌드로낙 1991 27 PX | 19,500 | 822,900 |
글렌드로낙 1993 25 PX | 17,500 | 738,500 |
글렌드로낙 1993 25 올로로소 | 18,200 | 768,040 |
글렌드로낙 1995 19 올로로소 | 9,500 | 400,900 |
글렌리벳 13 | 1,680 | 70,896 |
글렌리벳 13 CS 배치3(대만한정판) | 4,500 | 189,900 |
글렌리벳 13 CS 배치2(대만한정판) | 6,800 | 286,960 |
글렌리벳 13 CS 배치1(대만한정판) | 8,800 | 371,360 |
글렌리벳 15 CS(대만한정판) | 5,200 | 219,440 |
글렌모렌지 시그넷 | 4,800 | 202,560 |
글렌알라키 10 CS | 2,980 | 125,756 |
글렌알라키 14 CS 올로로소 피니시 | 3,580 | 151,076 |
글렌알라키 15 | 2,250 | 94,950 |
글렌카담 싱글캐스크 1996 셰리 | 12,200 | 514,840 |
글렌파클라스 21 | 3,580 | 151,076 |
글렌파클라스 25 | 4,500 | 189,900 |
글렌파클라스 1995 | 9,000 | 379,800 |
글렌파클라스 1997 46.3% | 7,900 | 333,380 |
글렌피딕 18 | 1,680 | 70,896 |
글렌피딕 21 그랑리제르바 | 3,500 | 147,700 |
글렌피딕 22 그랑코르테스(대만한정판) | 5,200 | 219,440 |
글렌피딕 23 그랑크루 | 6,800 | 286,960 |
글렌피딕 29 그랑요자쿠라 | 55,000 | 2,321,000 |
달모어 15 | 2,580 | 108,876 |
달모어 킹 알렉산더 | 5,300 | 223,660 |
러셀 싱글배럴 | 1,500 | 63,300 |
러셀 13 | 5,200 | 219,440 |
라가불린 16 | 2,390 | 100,858 |
라프로익 10 CS 배치15 | 3,250 | 137,150 |
라프로익 25 CS | 14,500 | 611,900 |
로얄 살루트 21 | 2,500 | 105,500 |
롱로우 피티드 | 2,000 | 84,400 |
롱로우 18 | 10,900 | 459,980 |
롱몬 25 | 13,500 | 569,700 |
맥캘란 셀렉트 오크 | 2,850 | 120,270 |
맥캘란 12 셰리 | 2,250 | 94,950 |
맥캘란 18 더블 | 9,800 | 413,560 |
맥캘란 18 셰리 | 13,500 | 569,700 |
맥캘란 18 트리플 | 10,000 | 422,000 |
발렌타인 21 | 2,200 | 92,840 |
발렌타인 30 | 7,600 | 320,720 |
발베니 12 더블우드 | 1,390 | 58,658 |
발베니 14 럼캐스크 | 1,750 | 73,850 |
발베니 12 싱글배럴 | 2,580 | 108,876 |
발베니 15 싱글배럴 셰리 | 5,800 | 244,760 |
발베니 15 마데이라 | 3,700 | 156,140 |
발베니 16 트리플 | 4,200 | 177,240 |
발베니 17 더블우드 | 7,200 | 303,840 |
발베니 18 PX | 7,200 | 303,840 |
발베니 19 캐스크앤캐릭터 | 9,500 | 400,900 |
발베니 21 포트우드 | 5,400 | 227,880 |
발베니 21 포트우드 구형 | 6,800 | 286,960 |
발베니 21 레드로즈 | 13,500 | 569,700 |
벤리악 1993 25 클라렛 | 9,800 | 413,560 |
벤리악 1997 19 PX 피니시 | 2,980 | 125,756 |
벤리악 1997 올로로소, 버진 | 6,980 | 294,556 |
벤리악 1998 바롤로 | 8,800 | 371,360 |
부나하벤 12 CS | 2,800 | 118,160 |
부나하벤 18 | 3,020 | 127,444 |
길게 쓰니까 날아가서 2개로 나눠서 올리겠습니다.
댓글 2
녹차중독님의 댓글