별멍 (211.♡.188.41)
2026년 7월 16일 PM 05:33
안녕하세요.
KE 오늘자 공지인데
유가 추이와 좀 다른게 아닌가 하는 느낌인데
추이와 맞겠죠?
여전히 과도하네요...
=== ===
공지사항
한국 출발 국제선 유류할증료 (2026년 8월)
카테고리유류할증료등재일자2026년 07월 16일
2026년 8월 1일 부(발권일 기준) 적용되는 국제선 유류할증료(Fuel Surcharge)를 안내드립니다.
한국 출발 국제선 유류할증료
(단위: 원, 편도 기준)
한국 출발 국제선 유류 할증료 (2025년 9월) 상세
대권거리 | 주요 노선 | 26년 7월 | 26년 8월 |
|---|---|---|---|
~ 499 | 인천-선양, 칭다오, 다롄, 옌지, 후쿠오카 / 부산-후쿠오카, 상하이 푸동 | 46,400원 | 35,200원 |
500 ~ 999 | 인천-상하이 푸동, 베이징, 톈진, 창사, 난징, 나고야, 나리타, 오사카, 타이베이, 삿포로, 오키나와 / 김포-하네다 / 부산-나리타, 타이베이 | 62,400원 | 49,600원 |
1,000 ~ 1,499 | 인천-광저우, 시안, 선전, 샤먼, 홍콩, 울란바타르, 마카오 | 86,400원 | 64,000원 |
1,500 ~ 1,999 | 인천-마닐라, 하노이, 세부, 다낭 | 108,800원 | 80,000원 |
2,000 ~ 2,999 | 인천-방콕, 싱가포르, 양곤, 쿠알라룸푸르, 프놈펜, 호찌민, 괌, 델리, 카트만두, 치앙마이, 푸껫, 나트랑, 푸꾸옥 | 139,200원 | 99,200원 |
3,000 ~ 3,999 | 인천-자카르타, 덴파사르 | 147,200원 | 100,800원 |
4,000 ~ 4,999 | 인천-모스크바, 두바이, 호놀룰루, 브리즈번, 이스탄불 | 214,400원 | 160,000원 |
5,000 ~ 6,499 | 인천-런던, 로스앤젤레스, 라스베거스, 밴쿠버, 샌프란시스코, 시드니, 시애틀, 암스테르담, 오클랜드, 파리, 프랑크푸르트, 밀라노, 비엔나, 로마, 부다페스트, 프라하, 취리히, 마드리드, 리스본 | 318,400원 | 225,600원 |
6,500 ~ 9,999 | 인천-뉴욕, 댈러스, 보스턴, 시카고, 애틀랜타, 워싱턴, 토론토 | 344,000원 | 259,200원 |
적용 기간 : 2026년 8월 1일 ~ 8월 31일 (발권일 기준)
최근 글
댓글 (1)
-
Ccrazypyo
07.16 · 211.♡.134.135
댓글을 작성하려면 이 필요합니다.
항공유가 시차가 있나보네요... 10월 올릴지도요...