[지진정보] 09-01 13:46 강원 동해시 북동쪽 52km 해역 규모2.4 계기진도 : 최대진도 Ⅰ

알림
|
X

페이지 정보

작성자 no_profile 포이에마 121.♡.158.48
작성일 2024.09.01 15:22
504 조회
3 추천
글쓰기

본문

  • 게시물이 없습니다.
댓글 1 / 1 페이지

pOOq님의 댓글

작성자 pOOq (211.♡.169.12)
작성일 09.01 15:39
42 2024-09-01 13:46 2.4 27 Ⅰ 37.86 N 129.52 E 강원 동해시 북동쪽 52km 해역
41 2024-08-27 23:02 2.2 21 Ⅰ 37.87 N 129.54 E 강원 동해시 북동쪽 54km 해역
40 2024-08-25 23:28 3 - Ⅱ 37.90 N 129.60 E 강원 동해시 북동쪽 60km 해역
39 2023-10-24 9:11 2.7 31 Ⅰ 37.85 N 129.49 E 강원 동해시 북동쪽 49km 해역
38 2023-10-22 3:04 2.1 29 Ⅰ 37.86 N 129.52 E 강원 동해시 북동쪽 52km 해역
37 2023-06-17 22:34 2.1 30 Ⅰ 37.86 N 129.50 E 강원 동해시 북동쪽 50km 해역
36 2023-05-22 3:39 2.3 28 Ⅰ 37.87 N 129.52 E 강원 동해시 북동쪽 52km 해역
35 2023-05-15 6:27 4.5 31 Ⅲ 37.87 N 129.52 E 강원 동해시 북동쪽 52km 해역
34 2023-05-14 8:35 3.1 30 Ⅰ 37.86 N 129.51 E 강원 동해시 북동쪽 51km 해역
33 2023-05-10 16:32 2.5 16 Ⅱ 37.49 N 129.12 E 강원 동해시 남쪽 4km 지역
32 2023-05-10 1:53 2.6 16 Ⅱ 37.49 N 129.12 E 강원 동해시 남쪽 4km 지역
31 2023-05-10 1:53 2.5 15 Ⅱ 37.49 N 129.14 E 강원 동해시 남남동쪽 4km 지역
30 2023-05-08 21:12 2.1 23 Ⅰ 37.87 N 129.51 E 강원 동해시 북동쪽 52km 해역
29 2023-05-08 19:51 2.5 17 Ⅲ 37.49 N 129.13 E 강원 동해시 남남동쪽 4km 해역
28 2023-04-28 23:39 2.6 27 Ⅰ 37.88 N 129.51 E 강원 동해시 북동쪽 53km 해역
27 2023-04-26 12:15 2 27 Ⅰ 37.87 N 129.52 E 강원 동해시 북동쪽 52km 해역
26 2023-04-26 6:51 2.2 28 Ⅰ 37.86 N 129.51 E 강원 동해시 북동쪽 51km 해역
25 2023-04-25 15:55 3.5 33 Ⅰ 37.86 N 129.49 E 강원 동해시 북동쪽 50km 해역
24 2023-04-25 12:02 3.1 28 Ⅱ 37.87 N 129.52 E 강원 동해시 북동쪽 52km 해역
23 2023-04-25 5:03 2.3 25 Ⅰ 37.88 N 129.54 E 강원 동해시 북동쪽 54km 해역
22 2023-04-24 21:50 2.4 27 Ⅰ 37.87 N 129.52 E 강원 동해시 북동쪽 52km 해역
21 2023-04-24 21:41 2.1 27 Ⅰ 37.87 N 129.53 E 강원 동해시 북동쪽 53km 해역
20 2023-04-24 13:02 2.9 31 Ⅰ 37.85 N 129.47 E 강원 동해시 북동쪽 48km 해역
19 2023-04-23 21:06 2.7 27 Ⅰ 37.87 N 129.52 E 강원 동해시 북동쪽 52km 해역
18 2020-12-18 17:17 2.7 16 Ⅱ 37.66 N 129.32 E 강원 동해시 북동쪽 24km 해역
17 2020-07-11 22:38 2.7 - Ⅰ 37.88 N 129.58 E 강원 동해시 북동쪽 57km 해역
16 2020-04-22 20:54 2.1 9 Ⅰ 38.11 N 130.01 E 강원 동해시 북동쪽 102km 해역
15 2019-07-08 14:04 2.2 20 Ⅰ 37.89 N 129.55 E 강원 동해시 북동쪽 56km 해역
14 2019-04-19 11:16 4.3 32 Ⅳ 37.88 N 129.54 E 강원 동해시 북동쪽 54km 해역
13 2017-05-20 22:29 2.9 15 37.73 N 129.62 E 강원 동해시 동북동쪽 50km 해역
12 2017-03-07 6:53 2.6 - 37.75 N 129.71 E 강원 동해시 동북동쪽 58km 해역
11 2017-03-05 19:19 2.1 7 37.77 N 129.70 E 강원 동해시 동북동쪽 58km 해역
10 2017-03-05 15:09 2.1 9 37.72 N 129.59 E 강원 동해시 동북동쪽 47km 해역
9 2017-03-05 9:28 2.4 8 37.74 N 129.69 E 강원 동해시 동북동쪽 56km 해역
8 2017-03-05 9:18 3.2 13 37.75 N 129.66 E 강원 동해시 동북동쪽 54km 해역
7 2014-10-11 22:11 2.3 16 37.73 N 129.43 E 강원 동해시 북동쪽 36km 해역
6 2013-06-24 18:26 2.1 23 38.04 N 129.75 E 강원 동해시 북동쪽 80km 해역
5 2009-11-27 10:34 2.4 37.69 N 129.58 E 강원 동해시 동북동쪽 44km 해역
4 2007-10-16 14:59 2.9 37.45 N 128.97 E 강원 동해시 서남서쪽 15km 지역
3 1998-12-09 6:42 2.7 37.50 N 129.10 E 강원 동해시 남남서쪽 3km 지역
2 1997-09-26 8:35 2.5 37.90 N 129.70 E 강원 동해시 북동쪽 66km 해역
1 1996-01-24 5:09 4.2 37.90 N 129.60 E 강원 동해시 북동쪽 60km 해역

작년에는 엄청 잦았는데 올해는 빈도가 많이 줄어든 것 같네요...
글쓰기
전체 검색