바레인 그랑프리 스타팅 그리드
페이지 정보
작성자
coldsalt

작성일
2025.04.13 10:37
본문
스타팅 그리드
드라이버 | 그리드 | 예선통과 시간 | ||
---|---|---|---|---|
O. 피아스트리 맥라렌 ·#81 | 1 | 1:29.841 | ||
C. 르클레르 페라리 ·#16 | 2 | 1:30.175 | ||
G. 러셀 메르세데스 ·#63 | 3 | 1:30.009 | ||
P. 개슬리 알파인 ·#10 | 4 | 1:30.216 | ||
A. K. 안토넬리 메르세데스 ·#12 | 5 | 1:30.213 |
L. 노리스 맥라렌 ·#4 | 6 | 1:30.267 | ||
M. 페르스타펀 레드불 ·#1 | 7 | 1:30.423 | ||
C. 사인츠 주니어 윌리엄스 ·#55 | 8 | 1:30.680 | ||
L. 해밀턴 페라리 ·#44 | 9 | 1:30.772 | ||
Y. 츠노다 레드불 ·#22 | 10 | 1:31.303 | ||
J. 두언 알파인 ·#7 | 11 | 1:31.245 | ||
I. 하자르 RB ·#6 | 12 | 1:31.271 | ||
F. 알론소 애스턴마틴 ·#14 | 13 | 1:31.886 | ||
E. 오콘 하스 ·#31 | 14 | 1:31.594 | ||
A. 알본 윌리엄스 ·#23 | 15 | 1:32.040 | ||
N. 휠켄베르크 킥 자우버 ·#27 | 16 | 1:32.067 | ||
L. 로슨 RB ·#30 | 17 | 1:32.165 | ||
G. 보르툴레투 킥 자우버 ·#5 | 18 | 1:32.186 | ||
L. 스트롤 애스턴마틴 ·#18 | 19 | 1:32.283 | ||
O. 베어먼 하스 ·#87 | 20 | 1:32.373 |
의견
맥라렌이 워낙 잘 나가서 재미없는 퀄리이긴 했는데,
Q3에서는 이변이 많았습니다.
Q3에서는 이변이 많았습니다.
노리스가 실수해서 좀 많이 내려갔고, 러셀이 엄청 잘해서 2등이었는데...
메르는 팀 전체가 시작 사인 전에 줄서는 병크를 저질러서 두 드라이버 모두 한 순위 강등당했습니다.
그래서 르클이 프론트 로우로 갑자기...
그리고 강등된 안토넬리를 제끼고 가슬리 P4 무엇...
레드불은 여전히 차에 문제가 많아 보이고, 우리의 해밀턴 경은 뭐하는지 모르겠는데 저 아래에 계십니다.
멕라렌 차가 워낙 강력해서 본 레이스는 피아의 손 쉬운 폴투윈이 예상되지만...
F1이야 뭐 where amazing happens..
0명
추천인 목록보기
댓글 2
coldsalt님의 댓글
작성자
coldsalt

작성일
04.14 01:43
역시나 피아스트리 우승으로 끝났네요.
그래도 추월이 많이 나오는 서킷이라 추월쇼는 엄청 많아서 볼 만 했습니다.
그래도 추월이 많이 나오는 서킷이라 추월쇼는 엄청 많아서 볼 만 했습니다.
뭉코건볼님의 댓글