반도체 가격 추세(아직은 탄탄하다? ??)
얼죽아

Lv.1 얼죽아 (124.♡.112.31)

2026년 7월 14일 PM 09:40

조회 630 공감 0

DRAMexchange.com 사이트의 DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 시세를 매일같이 기록하고 있습니다.

4월 8일 37.000 이후로 오늘 현재 48.500까지 올랐으며, 지속적인 상승세입니다.

반도체 아직 탄탄합니다. 삼전닉스 뿐만 아니라, 미국 마이크론과 일본 키옥시아를 포함한 최근 반도체주들의 조정은 시장에서의 누르기였을 것입니다. 메타니 어쩌니 하는 이유들은 그냥 결과에 대한 갖다붙이기라고 생각합니다.

세력들은 특정 섹터가 무작정 오르는 것을 바라지 않습니다. 충분히 상승했다 싶으면 차익실현으로 억지로 떨궈서 다시 저가에 줍줍해야 계속 돈을 벌죠. 그래서 마이크론의 역대급 실적발표와 삼전의 세계최고 영업이익 실적발표 직후에도 반도체주가 떨어졌다고 봅니다. 여기서 말하는 "세력"은 특정 작전세력이 아니라 시장의 흐름을 주도하는 보이지 않는 힘 정도라고 표현해야 할 것 같네요...

저도 6월 중순부터 지금까지 큰 거 몇 장 날아갔는데 존버하고 있습니다.

실적은 배신하지 않습니다.

마침 방금 발표된 6월 미국 소비자 물가지수(CPI)도 결과가 좋게 나온 것 같네요.

2026년 4월 8일 수요일 37.000

2026년 4월 9일 목요일 37.027

2026년 4월 10일 금요일 37.033

2026년 4월 13일 월요일 37.100

2026년 4월 14일 화요일 37.200

2026년 4월 15일 수요일 37.463

2026년 4월 16일 목요일 37.700

2026년 4월 17일 금요일 38.500

2026년 4월 20일 월요일 38.667

2026년 4월 21일 화요일 38.833

2026년 4월 22일 수요일 38.833

2026년 4월 23일 목요일 38.667

2026년 4월 24일 금요일 38.500

2026년 4월 27일 월요일 38.433

2026년 4월 28일 화요일 38.667

2026년 4월 29일 수요일 38.833

2026년 4월 30일 목요일 39.000

2026년 5월 1일 금요일 N/A

2026년 5월 4일 월요일 38.833

2026년 5월 5일 화요일 38.833

2026년 5월 6일 수요일 38.833

2026년 5월 7일 목요일 39.000

2026년 5월 8일 금요일 39.833

2026년 5월 11일 월요일 40.200

2026년 5월 12일 화요일 40.267

2026년 5월 13일 수요일 40.367

2026년 5월 14일 목요일 40.700

2026년 5월 15일 금요일 41.167

2026년 5월 18일 월요일 41.267

2026년 5월 19일 화요일 41.100

2026년 5월 20일 수요일 41.167

2026년 5월 21일 목요일 41.333

2026년 5월 22일 금요일 41.500

2026년 5월 26일 화요일 41.833

2026년 5월 27일 수요일 41.667

2026년 5월 28일 목요일 41.833

2026년 5월 29일 금요일 41.900

2026년 6월 1일 월요일 42.267

2026년 6월 2일 화요일 42.567

2026년 6월 3일 수요일 42.833

2026년 6월 4일 목요일

2026년 6월 5일 금요일 43.400

2026년 6월 8일 월요일 43.467

2026년 6월 9일 화요일 44.000

2026년 6월 10일 수요일 44.500

2026년 6월 11일 목요일 44.667

2026년 6월 12일 금요일 44.833

2026년 6월 15일 월요일 45.000

2026년 6월 16일 화요일 45.233

2026년 6월 17일 수요일 45.400

2026년 6월 18일 목요일 46.000

2026년 6월 19일 금요일 N/A

2026년 6월 22일 월요일 46.167

2026년 6월 23일 화요일 46.500

2026년 6월 24일 수요일 46.667

2026년 6월 25일 목요일 46.733

2026년 6월 26일 금요일 46.733

2026년 6월 29일 월요일 46.733

2026년 6월 30일 화요일 46.833

2026년 7월 1일 수요일 46.833

2026년 7월 2일 목요일 46.633

2026년 7월 3일 금요일 46.667

2026년 7월 6일 월요일 47.000

2026년 7월 7일 화요일 47.067

2026년 7월 8일 수요일 47.067

2026년 7월 9일 목요일 47.767

2026년 7월 10일 금요일 47.800

2026년 7월 13일 월요일 48.333

2026년 7월 14일 화요일 48.500

댓글 (0)

  • 아직 댓글이 없습니다. 첫 댓글을 작성해보세요!

댓글을 작성하려면 이 필요합니다.